
J1 League - Over 2.5 Goals Stats
Explore J1 League over 2.5 statistics, including home/away splits and recent form.
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Kawasaki Frontale | 24/38•63% 3/5•60% | 13/19•68% 3/5•60% | 11/19•58% 3/5•60% | No upcoming match |
Cerezo Osaka | 23/38•61% 4/5•80% | 8/19•42% 4/5•80% | 15/19•79% 4/5•80% | No upcoming match |
Nagoya Grampus | 23/38•61% 2/5•40% | 12/19•63% 2/5•40% | 11/19•58% 2/5•40% | No upcoming match |
Yokohama F. Marinos | 19/38•50% 5/5•100% | 10/19•53% 5/5•100% | 9/19•47% 5/5•100% | No upcoming match |
Albirex Niigata | 19/38•50% 3/5•60% | 10/19•53% 3/5•60% | 9/19•47% 3/5•60% | No upcoming match |
Kyoto Sanga | 19/38•50% 1/5•20% | 7/19•37% 1/5•20% | 12/19•63% 1/5•20% | No upcoming match |
Machida Zelvia | 19/38•50% 1/5•20% | 10/19•53% 1/5•20% | 9/19•47% 1/5•20% | No upcoming match |
Gamba Osaka | 18/38•47% 2/5•40% | 11/19•58% 2/5•40% | 7/19•37% 2/5•40% | No upcoming match |
Shonan Bellmare | 18/38•47% 2/5•40% | 9/19•47% 2/5•40% | 9/19•47% 2/5•40% | No upcoming match |
Kashima Antlers | 18/38•47% 2/5•40% | 10/19•53% 2/5•40% | 8/19•42% 2/5•40% | No upcoming match |
Urawa | 16/38•42% 3/5•60% | 8/19•42% 3/5•60% | 8/19•42% 3/5•60% | No upcoming match |
FC Tokyo | 16/38•42% 1/5•20% | 10/19•53% 1/5•20% | 6/19•32% 1/5•20% | No upcoming match |
Sanfrecce Hiroshima | 16/38•42% 4/5•80% | 8/19•42% 4/5•80% | 8/19•42% 4/5•80% | No upcoming match |
Vissel Kobe | 15/38•39% 1/5•20% | 7/19•37% 1/5•20% | 8/19•42% 1/5•20% | No upcoming match |
Shimizu S-Pulse | 15/38•39% 3/5•60% | 9/19•47% 3/5•60% | 6/19•32% 3/5•60% | No upcoming match |
Kashiwa Reysol | 14/38•37% 2/5•40% | 6/19•32% 2/5•40% | 8/19•42% 2/5•40% | No upcoming match |
Fagiano Okayama | 13/38•34% 3/5•60% | 6/19•32% 3/5•60% | 7/19•37% 3/5•60% | No upcoming match |
Yokohama FC | 12/38•32% 3/5•60% | 4/19•21% 3/5•60% | 8/19•42% 3/5•60% | No upcoming match |
Avispa Fukuoka | 12/38•32% 0/5•0% | 7/19•37% 0/5•0% | 5/19•26% 0/5•0% | No upcoming match |
Tokyo Verdy | 11/38•29% 1/5•20% | 5/19•26% 1/5•20% | 6/19•32% 1/5•20% | No upcoming match |
24/38•63%
3/5•60%
All
13/19•68%
3/5•60%
Home
11/19•58%
3/5•60%
Away
23/38•61%
4/5•80%
All
8/19•42%
4/5•80%
Home
15/19•79%
4/5•80%
Away
23/38•61%
2/5•40%
All
12/19•63%
2/5•40%
Home
11/19•58%
2/5•40%
Away
19/38•50%
5/5•100%
All
10/19•53%
5/5•100%
Home
9/19•47%
5/5•100%
Away
19/38•50%
3/5•60%
All
10/19•53%
3/5•60%
Home
9/19•47%
3/5•60%
Away
19/38•50%
1/5•20%
All
7/19•37%
1/5•20%
Home
12/19•63%
1/5•20%
Away
19/38•50%
1/5•20%
All
10/19•53%
1/5•20%
Home
9/19•47%
1/5•20%
Away
18/38•47%
2/5•40%
All
11/19•58%
2/5•40%
Home
7/19•37%
2/5•40%
Away
18/38•47%
2/5•40%
All
9/19•47%
2/5•40%
Home
9/19•47%
2/5•40%
Away
18/38•47%
2/5•40%
All
10/19•53%
2/5•40%
Home
8/19•42%
2/5•40%
Away
16/38•42%
3/5•60%
All
8/19•42%
3/5•60%
Home
8/19•42%
3/5•60%
Away
16/38•42%
1/5•20%
All
10/19•53%
1/5•20%
Home
6/19•32%
1/5•20%
Away
16/38•42%
4/5•80%
All
8/19•42%
4/5•80%
Home
8/19•42%
4/5•80%
Away
15/38•39%
1/5•20%
All
7/19•37%
1/5•20%
Home
8/19•42%
1/5•20%
Away
15/38•39%
3/5•60%
All
9/19•47%
3/5•60%
Home
6/19•32%
3/5•60%
Away
14/38•37%
2/5•40%
All
6/19•32%
2/5•40%
Home
8/19•42%
2/5•40%
Away
13/38•34%
3/5•60%
All
6/19•32%
3/5•60%
Home
7/19•37%
3/5•60%
Away
12/38•32%
3/5•60%
All
4/19•21%
3/5•60%
Home
8/19•42%
3/5•60%
Away
12/38•32%
0/5•0%
All
7/19•37%
0/5•0%
Home
5/19•26%
0/5•0%
Away
11/38•29%
1/5•20%
All
5/19•26%
1/5•20%
Home
6/19•32%
1/5•20%
Away