
J1 League - All Markets
J1 League market previews.
BTTS
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Cerezo Osaka | 28/38•74% 4/5•80% | 14/19•74% 4/5•80% | 14/19•74% 4/5•80% | No upcoming match |
Kawasaki Frontale | 25/38•66% 3/5•60% | 13/19•68% 3/5•60% | 12/19•63% 3/5•60% | No upcoming match |
Albirex Niigata | 23/38•61% 4/5•80% | 12/19•63% 4/5•80% | 11/19•58% 4/5•80% | No upcoming match |
28/38•74%
4/5•80%
All
14/19•74%
4/5•80%
Home
14/19•74%
4/5•80%
Away
25/38•66%
3/5•60%
All
13/19•68%
3/5•60%
Home
12/19•63%
3/5•60%
Away
23/38•61%
4/5•80%
All
12/19•63%
4/5•80%
Home
11/19•58%
4/5•80%
Away
Over 2.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Kawasaki Frontale | 24/38•63% 3/5•60% | 13/19•68% 3/5•60% | 11/19•58% 3/5•60% | No upcoming match |
Cerezo Osaka | 23/38•61% 4/5•80% | 8/19•42% 4/5•80% | 15/19•79% 4/5•80% | No upcoming match |
Nagoya Grampus | 23/38•61% 2/5•40% | 12/19•63% 2/5•40% | 11/19•58% 2/5•40% | No upcoming match |
24/38•63%
3/5•60%
All
13/19•68%
3/5•60%
Home
11/19•58%
3/5•60%
Away
23/38•61%
4/5•80%
All
8/19•42%
4/5•80%
Home
15/19•79%
4/5•80%
Away
23/38•61%
2/5•40%
All
12/19•63%
2/5•40%
Home
11/19•58%
2/5•40%
Away
Over 1.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Cerezo Osaka | 33/38•87% 5/5•100% | 16/19•84% 5/5•100% | 17/19•89% 5/5•100% | No upcoming match |
Kawasaki Frontale | 32/38•84% 5/5•100% | 16/19•84% 5/5•100% | 16/19•84% 5/5•100% | No upcoming match |
Kyoto Sanga | 31/38•82% 4/5•80% | 15/19•79% 4/5•80% | 16/19•84% 4/5•80% | No upcoming match |
33/38•87%
5/5•100%
All
16/19•84%
5/5•100%
Home
17/19•89%
5/5•100%
Away
32/38•84%
5/5•100%
All
16/19•84%
5/5•100%
Home
16/19•84%
5/5•100%
Away
31/38•82%
4/5•80%
All
15/19•79%
4/5•80%
Home
16/19•84%
4/5•80%
Away
Clean Sheets
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Kashiwa Reysol | 19/38•50% 4/5•80% | 11/19•58% 4/5•80% | 8/19•42% 4/5•80% | No upcoming match |
Tokyo Verdy | 17/38•45% 2/5•40% | 8/19•42% 2/5•40% | 9/19•47% 2/5•40% | No upcoming match |
Avispa Fukuoka | 16/38•42% 4/5•80% | 8/19•42% 4/5•80% | 8/19•42% 4/5•80% | No upcoming match |
19/38•50%
4/5•80%
All
11/19•58%
4/5•80%
Home
8/19•42%
4/5•80%
Away
17/38•45%
2/5•40%
All
8/19•42%
2/5•40%
Home
9/19•47%
2/5•40%
Away
16/38•42%
4/5•80%
All
8/19•42%
4/5•80%
Home
8/19•42%
4/5•80%
Away