
J1 League Clean Sheet Stats
Explore J1 League clean sheet statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Kashiwa Reysol | 15/33•45% 3/5•60% | 9/17•50% 3/5•60% | 7/16•41% 3/5•60% | |
![]() Tokyo Verdy | 15/33•45% 2/5•40% | 6/17•38% 2/5•40% | 8/16•53% 2/5•40% | |
![]() Kashima Antlers | 14/33•42% 4/5•80% | 8/17•47% 4/5•80% | 6/16•38% 4/5•80% | |
![]() Sanfrecce Hiroshima | 13/33•39% 1/5•20% | 5/17•31% 1/5•20% | 8/16•47% 1/5•20% | |
![]() Vissel Kobe | 12/33•36% 3/5•60% | 8/17•47% 3/5•60% | 4/16•25% 3/5•60% | |
![]() Yokohama FC | 12/33•36% 3/5•60% | 7/17•41% 3/5•60% | 5/16•31% 3/5•60% | |
![]() Avispa Fukuoka | 12/33•36% 1/5•20% | 6/17•35% 1/5•20% | 6/16•38% 1/5•20% | |
![]() Machida Zelvia | 12/33•36% 1/5•20% | 6/17•38% 1/5•20% | 6/16•35% 1/5•20% | |
![]() Urawa | 11/33•33% 3/5•60% | 7/17•41% 3/5•60% | 4/16•25% 3/5•60% | |
![]() Fagiano Okayama | 11/33•33% 1/5•20% | 7/17•41% 1/5•20% | 4/16•25% 1/5•20% | |
![]() Shimizu S-Pulse | 11/33•33% 3/5•60% | 5/17•31% 3/5•60% | 6/16•35% 3/5•60% | |
![]() Gamba Osaka | 10/33•30% 2/5•40% | 5/17•31% 2/5•40% | 5/16•29% 2/5•40% | |
![]() Yokohama F. Marinos | 8/33•24% 1/5•20% | 6/17•38% 1/5•20% | 2/16•12% 1/5•20% | |
![]() FC Tokyo | 8/33•24% 3/5•60% | 5/17•29% 3/5•60% | 3/16•19% 3/5•60% | |
![]() Kyoto Sanga | 8/33•24% 0/5•0% | 5/17•31% 0/5•0% | 3/16•18% 0/5•0% | |
![]() Kawasaki Frontale | 8/33•24% 1/5•20% | 4/17•25% 1/5•20% | 4/16•24% 1/5•20% | |
![]() Nagoya Grampus | 7/33•21% 2/5•40% | 4/17•24% 2/5•40% | 3/16•19% 2/5•40% | |
![]() Albirex Niigata | 5/33•15% 1/5•20% | 3/17•18% 1/5•20% | 2/16•13% 1/5•20% | |
![]() Shonan Bellmare | 5/33•15% 0/5•0% | 2/17•13% 0/5•0% | 3/16•18% 0/5•0% | |
![]() Cerezo Osaka | 4/33•12% 0/5•0% | 3/17•18% 0/5•0% | 1/16•6% 0/5•0% |
15/33•45%
3/5•60%
All
9/17•50%
3/5•60%
Home
7/16•41%
3/5•60%
Away
15/33•45%
2/5•40%
All
6/17•38%
2/5•40%
Home
8/16•53%
2/5•40%
Away
14/33•42%
4/5•80%
All
8/17•47%
4/5•80%
Home
6/16•38%
4/5•80%
Away
13/33•39%
1/5•20%
All
5/17•31%
1/5•20%
Home
8/16•47%
1/5•20%
Away
12/33•36%
3/5•60%
All
8/17•47%
3/5•60%
Home
4/16•25%
3/5•60%
Away
12/33•36%
3/5•60%
All
7/17•41%
3/5•60%
Home
5/16•31%
3/5•60%
Away
12/33•36%
1/5•20%
All
6/17•35%
1/5•20%
Home
6/16•38%
1/5•20%
Away
12/33•36%
1/5•20%
All
6/17•38%
1/5•20%
Home
6/16•35%
1/5•20%
Away
11/33•33%
3/5•60%
All
7/17•41%
3/5•60%
Home
4/16•25%
3/5•60%
Away
11/33•33%
1/5•20%
All
7/17•41%
1/5•20%
Home
4/16•25%
1/5•20%
Away
11/33•33%
3/5•60%
All
5/17•31%
3/5•60%
Home
6/16•35%
3/5•60%
Away
10/33•30%
2/5•40%
All
5/17•31%
2/5•40%
Home
5/16•29%
2/5•40%
Away
8/33•24%
1/5•20%
All
6/17•38%
1/5•20%
Home
2/16•12%
1/5•20%
Away
8/33•24%
3/5•60%
All
5/17•29%
3/5•60%
Home
3/16•19%
3/5•60%
Away
8/33•24%
0/5•0%
All
5/17•31%
0/5•0%
Home
3/16•18%
0/5•0%
Away
8/33•24%
1/5•20%
All
4/17•25%
1/5•20%
Home
4/16•24%
1/5•20%
Away
7/33•21%
2/5•40%
All
4/17•24%
2/5•40%
Home
3/16•19%
2/5•40%
Away
5/33•15%
1/5•20%
All
3/17•18%
1/5•20%
Home
2/16•13%
1/5•20%
Away
5/33•15%
0/5•0%
All
2/17•13%
0/5•0%
Home
3/16•18%
0/5•0%
Away
4/33•12%
0/5•0%
All
3/17•18%
0/5•0%
Home
1/16•6%
0/5•0%
Away