
J1 League - Clean Sheet Stats
Explore J1 League clean sheet statistics, including home/away splits and recent form.
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Kashiwa Reysol | 19/38•50% 4/5•80% | 11/19•58% 4/5•80% | 8/19•42% 4/5•80% | No upcoming match |
Tokyo Verdy | 17/38•45% 2/5•40% | 8/19•42% 2/5•40% | 9/19•47% 2/5•40% | No upcoming match |
Avispa Fukuoka | 16/38•42% 4/5•80% | 8/19•42% 4/5•80% | 8/19•42% 4/5•80% | No upcoming match |
Kashima Antlers | 16/38•42% 2/5•40% | 8/19•42% 2/5•40% | 8/19•42% 2/5•40% | No upcoming match |
Sanfrecce Hiroshima | 15/38•39% 2/5•40% | 7/19•37% 2/5•40% | 8/19•42% 2/5•40% | No upcoming match |
Vissel Kobe | 14/38•37% 2/5•40% | 10/19•53% 2/5•40% | 4/19•21% 2/5•40% | No upcoming match |
Urawa | 14/38•37% 3/5•60% | 9/19•47% 3/5•60% | 5/19•26% 3/5•60% | No upcoming match |
Machida Zelvia | 14/38•37% 2/5•40% | 7/19•37% 2/5•40% | 7/19•37% 2/5•40% | No upcoming match |
Yokohama FC | 12/38•32% 0/5•0% | 7/19•37% 0/5•0% | 5/19•26% 0/5•0% | No upcoming match |
Shimizu S-Pulse | 12/38•32% 1/5•20% | 6/19•32% 1/5•20% | 6/19•32% 1/5•20% | No upcoming match |
Gamba Osaka | 11/38•29% 1/5•20% | 5/19•26% 1/5•20% | 6/19•32% 1/5•20% | No upcoming match |
Yokohama F. Marinos | 11/38•29% 3/5•60% | 8/19•42% 3/5•60% | 3/19•16% 3/5•60% | No upcoming match |
FC Tokyo | 11/38•29% 3/5•60% | 5/19•26% 3/5•60% | 6/19•32% 3/5•60% | No upcoming match |
Fagiano Okayama | 11/38•29% 0/5•0% | 7/19•37% 0/5•0% | 4/19•21% 0/5•0% | No upcoming match |
Kyoto Sanga | 10/38•26% 2/5•40% | 6/19•32% 2/5•40% | 4/19•21% 2/5•40% | No upcoming match |
Kawasaki Frontale | 8/38•21% 0/5•0% | 4/19•21% 0/5•0% | 4/19•21% 0/5•0% | No upcoming match |
Nagoya Grampus | 8/38•21% 1/5•20% | 5/19•26% 1/5•20% | 3/19•16% 1/5•20% | No upcoming match |
Shonan Bellmare | 6/38•16% 1/5•20% | 3/19•16% 1/5•20% | 3/19•16% 1/5•20% | No upcoming match |
Cerezo Osaka | 5/38•13% 1/5•20% | 4/19•21% 1/5•20% | 1/19•5% 1/5•20% | No upcoming match |
Albirex Niigata | 5/38•13% 0/5•0% | 3/19•16% 0/5•0% | 2/19•11% 0/5•0% | No upcoming match |
19/38•50%
4/5•80%
All
11/19•58%
4/5•80%
Home
8/19•42%
4/5•80%
Away
17/38•45%
2/5•40%
All
8/19•42%
2/5•40%
Home
9/19•47%
2/5•40%
Away
16/38•42%
4/5•80%
All
8/19•42%
4/5•80%
Home
8/19•42%
4/5•80%
Away
16/38•42%
2/5•40%
All
8/19•42%
2/5•40%
Home
8/19•42%
2/5•40%
Away
15/38•39%
2/5•40%
All
7/19•37%
2/5•40%
Home
8/19•42%
2/5•40%
Away
14/38•37%
2/5•40%
All
10/19•53%
2/5•40%
Home
4/19•21%
2/5•40%
Away
14/38•37%
3/5•60%
All
9/19•47%
3/5•60%
Home
5/19•26%
3/5•60%
Away
14/38•37%
2/5•40%
All
7/19•37%
2/5•40%
Home
7/19•37%
2/5•40%
Away
12/38•32%
0/5•0%
All
7/19•37%
0/5•0%
Home
5/19•26%
0/5•0%
Away
12/38•32%
1/5•20%
All
6/19•32%
1/5•20%
Home
6/19•32%
1/5•20%
Away
11/38•29%
1/5•20%
All
5/19•26%
1/5•20%
Home
6/19•32%
1/5•20%
Away
11/38•29%
3/5•60%
All
8/19•42%
3/5•60%
Home
3/19•16%
3/5•60%
Away
11/38•29%
3/5•60%
All
5/19•26%
3/5•60%
Home
6/19•32%
3/5•60%
Away
11/38•29%
0/5•0%
All
7/19•37%
0/5•0%
Home
4/19•21%
0/5•0%
Away
10/38•26%
2/5•40%
All
6/19•32%
2/5•40%
Home
4/19•21%
2/5•40%
Away
8/38•21%
0/5•0%
All
4/19•21%
0/5•0%
Home
4/19•21%
0/5•0%
Away
8/38•21%
1/5•20%
All
5/19•26%
1/5•20%
Home
3/19•16%
1/5•20%
Away
6/38•16%
1/5•20%
All
3/19•16%
1/5•20%
Home
3/19•16%
1/5•20%
Away
5/38•13%
1/5•20%
All
4/19•21%
1/5•20%
Home
1/19•5%
1/5•20%
Away
5/38•13%
0/5•0%
All
3/19•16%
0/5•0%
Home
2/19•11%
0/5•0%
Away