National Leaguetable 2025/2026
# | Pl | W | D | L | +/- | GD | Pts | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 28 | 4 | 4 | 69−25 | +44 | 88 | ||
| 2 | 37 | 26 | 8 | 3 | 97−36 | +61 | 86 | ||
| 3 | 37 | 23 | 6 | 8 | 68−44 | +24 | 75 | ||
| 4 | 37 | 21 | 8 | 8 | 75−49 | +26 | 71 | ||
| 5 | 37 | 18 | 11 | 8 | 62−43 | +19 | 65 | ||
| 6 | 35 | 17 | 10 | 8 | 64−51 | +13 | 61 | ||
| 7 | 37 | 16 | 8 | 13 | 56−53 | +3 | 56 | ||
| 8 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56−33 | +23 | 55 | ||
| 9 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42−40 | +2 | 51 | ||
| 10 | 35 | 13 | 9 | 13 | 52−58 | -6 | 48 | ||
| 11 | 37 | 12 | 9 | 16 | 48−62 | -14 | 45 | ||
| 12 | 37 | 11 | 11 | 15 | 48−54 | -6 | 44 | ||
| 13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48−43 | +5 | 43 | ||
| 14 | 36 | 11 | 10 | 15 | 60−61 | -1 | 43 | ||
| 15 | 36 | 13 | 4 | 19 | 43−54 | -11 | 43 | ||
| 16 | 36 | 12 | 6 | 18 | 61−67 | -6 | 42 | ||
| 17 | 37 | 10 | 12 | 15 | 52−62 | -10 | 42 | ||
| 18 | 37 | 11 | 9 | 17 | 47−64 | -17 | 42 | ||
| 19 | 35 | 12 | 5 | 18 | 37−50 | -13 | 41 | ||
| 20 | 36 | 9 | 9 | 18 | 34−54 | -20 | 36 | ||
| 21 | 37 | 8 | 9 | 20 | 54−77 | -23 | 33 | ||
| 22 | 37 | 8 | 9 | 20 | 28−56 | -28 | 33 | ||
| 23 | 36 | 9 | 6 | 21 | 43−78 | -35 | 33 | ||
| 24 | 36 | 6 | 7 | 23 | 34−64 | -30 | 25 |




