
MLS - Over 2.5 Goals Stats
Explore MLS over 2.5 statistics, including home/away splits and recent form.
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Inter Miami | 30/37•81% 5/5•100% | 16/19•84% 5/5•100% | 14/18•78% 5/5•100% | |
Chicago Fire | 29/37•78% 5/5•100% | 12/19•63% 5/5•100% | 17/18•94% 5/5•100% | No upcoming match |
San Jose Earthquakes | 25/34•74% 4/5•80% | 13/17•76% 4/5•80% | 12/17•71% 4/5•80% | No upcoming match |
Orlando City | 25/35•71% 3/5•60% | 14/18•76% 3/5•60% | 11/17•67% 3/5•60% | No upcoming match |
Sporting Kansas City | 23/34•68% 3/5•60% | 9/17•53% 3/5•60% | 14/17•82% 3/5•60% | No upcoming match |
St. Louis City | 23/34•68% 4/5•80% | 12/17•71% 4/5•80% | 11/17•65% 4/5•80% | No upcoming match |
Nashville SC | 25/37•68% 4/5•80% | 13/19•67% 4/5•80% | 12/18•68% 4/5•80% | No upcoming match |
LA Galaxy | 23/34•68% 5/5•100% | 13/17•76% 5/5•100% | 10/17•59% 5/5•100% | No upcoming match |
Vancouver Whitecaps | 23/36•64% 4/5•80% | 13/18•72% 4/5•80% | 10/18•56% 4/5•80% | |
San Diego | 23/37•62% 5/5•100% | 9/19•47% 5/5•100% | 14/18•78% 5/5•100% | |
Minnesota United | 22/37•59% 4/5•80% | 11/19•58% 4/5•80% | 11/18•61% 4/5•80% | |
Columbus Crew | 22/37•59% 3/5•60% | 13/19•67% 3/5•60% | 10/18•53% 3/5•60% | No upcoming match |
Colorado Rapids | 20/34•59% 3/5•60% | 8/17•47% 3/5•60% | 12/17•71% 3/5•60% | No upcoming match |
Seattle Sounders | 22/37•59% 3/5•60% | 12/19•61% 3/5•60% | 10/18•58% 3/5•60% | No upcoming match |
Los Angeles FC | 21/36•58% 3/5•60% | 9/18•50% 3/5•60% | 12/18•67% 3/5•60% | |
Houston Dynamo | 19/34•56% 3/5•60% | 10/17•59% 3/5•60% | 9/17•53% 3/5•60% | No upcoming match |
FC Dallas | 20/36•56% 4/5•80% | 9/18•50% 4/5•80% | 11/18•61% 4/5•80% | No upcoming match |
FC Cincinnati | 20/37•54% 3/5•60% | 11/19•58% 3/5•60% | 9/18•50% 3/5•60% | |
New York City FC | 20/37•54% 2/5•40% | 13/19•67% 2/5•40% | 8/18•42% 2/5•40% | |
Charlotte FC | 20/37•54% 1/5•20% | 10/19•53% 1/5•20% | 10/18•56% 1/5•20% | No upcoming match |
Philadelphia Union | 19/36•53% 3/5•60% | 12/18•67% 3/5•60% | 7/18•39% 3/5•60% | |
DC United | 18/34•53% 2/5•40% | 7/17•41% 2/5•40% | 11/17•65% 2/5•40% | No upcoming match |
Portland Timbers | 20/38•53% 5/5•100% | 12/19•63% 5/5•100% | 8/19•42% 5/5•100% | No upcoming match |
Atlanta United | 17/34•50% 1/5•20% | 9/17•53% 1/5•20% | 8/17•47% 1/5•20% | No upcoming match |
New York Red Bulls | 17/34•50% 3/5•60% | 11/17•65% 3/5•60% | 6/17•35% 3/5•60% | No upcoming match |
New England Revolution | 17/34•50% 2/5•40% | 8/17•47% 2/5•40% | 9/17•53% 2/5•40% | No upcoming match |
Real Salt Lake | 17/35•49% 3/5•60% | 8/18•47% 3/5•60% | 9/17•50% 3/5•60% | No upcoming match |
CF Montreal | 16/34•47% 2/5•40% | 7/17•41% 2/5•40% | 9/17•53% 2/5•40% | No upcoming match |
Austin FC | 17/36•47% 4/5•80% | 8/18•44% 4/5•80% | 9/18•50% 4/5•80% | No upcoming match |
Toronto FC | 11/34•32% 2/5•40% | 5/17•29% 2/5•40% | 6/17•35% 2/5•40% | No upcoming match |
30/37•81%
5/5•100%
All
16/19•84%
5/5•100%
Home
14/18•78%
5/5•100%
Away
29/37•78%
5/5•100%
All
12/19•63%
5/5•100%
Home
17/18•94%
5/5•100%
Away
25/34•74%
4/5•80%
All
13/17•76%
4/5•80%
Home
12/17•71%
4/5•80%
Away
25/35•71%
3/5•60%
All
14/18•76%
3/5•60%
Home
11/17•67%
3/5•60%
Away
23/34•68%
3/5•60%
All
9/17•53%
3/5•60%
Home
14/17•82%
3/5•60%
Away
23/34•68%
4/5•80%
All
12/17•71%
4/5•80%
Home
11/17•65%
4/5•80%
Away
25/37•68%
4/5•80%
All
13/19•67%
4/5•80%
Home
12/18•68%
4/5•80%
Away
23/34•68%
5/5•100%
All
13/17•76%
5/5•100%
Home
10/17•59%
5/5•100%
Away
23/36•64%
4/5•80%
All
13/18•72%
4/5•80%
Home
10/18•56%
4/5•80%
Away
23/37•62%
5/5•100%
All
9/19•47%
5/5•100%
Home
14/18•78%
5/5•100%
Away
22/37•59%
4/5•80%
All
11/19•58%
4/5•80%
Home
11/18•61%
4/5•80%
Away
22/37•59%
3/5•60%
All
13/19•67%
3/5•60%
Home
10/18•53%
3/5•60%
Away
20/34•59%
3/5•60%
All
8/17•47%
3/5•60%
Home
12/17•71%
3/5•60%
Away
22/37•59%
3/5•60%
All
12/19•61%
3/5•60%
Home
10/18•58%
3/5•60%
Away
21/36•58%
3/5•60%
All
9/18•50%
3/5•60%
Home
12/18•67%
3/5•60%
Away
19/34•56%
3/5•60%
All
10/17•59%
3/5•60%
Home
9/17•53%
3/5•60%
Away
20/36•56%
4/5•80%
All
9/18•50%
4/5•80%
Home
11/18•61%
4/5•80%
Away
20/37•54%
3/5•60%
All
11/19•58%
3/5•60%
Home
9/18•50%
3/5•60%
Away
20/37•54%
2/5•40%
All
13/19•67%
2/5•40%
Home
8/18•42%
2/5•40%
Away
20/37•54%
1/5•20%
All
10/19•53%
1/5•20%
Home
10/18•56%
1/5•20%
Away
19/36•53%
3/5•60%
All
12/18•67%
3/5•60%
Home
7/18•39%
3/5•60%
Away
18/34•53%
2/5•40%
All
7/17•41%
2/5•40%
Home
11/17•65%
2/5•40%
Away
20/38•53%
5/5•100%
All
12/19•63%
5/5•100%
Home
8/19•42%
5/5•100%
Away
17/34•50%
1/5•20%
All
9/17•53%
1/5•20%
Home
8/17•47%
1/5•20%
Away
17/34•50%
3/5•60%
All
11/17•65%
3/5•60%
Home
6/17•35%
3/5•60%
Away
17/34•50%
2/5•40%
All
8/17•47%
2/5•40%
Home
9/17•53%
2/5•40%
Away
17/35•49%
3/5•60%
All
8/18•47%
3/5•60%
Home
9/17•50%
3/5•60%
Away
16/34•47%
2/5•40%
All
7/17•41%
2/5•40%
Home
9/17•53%
2/5•40%
Away
17/36•47%
4/5•80%
All
8/18•44%
4/5•80%
Home
9/18•50%
4/5•80%
Away
11/34•32%
2/5•40%
All
5/17•29%
2/5•40%
Home
6/17•35%
2/5•40%
Away