
MLS Clean Sheet Stats
Explore MLS clean sheet statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Philadelphia Union | 14/33•42% 4/5•80% | 8/17•47% 4/5•80% | 6/16•38% 4/5•80% | |
![]() Vancouver Whitecaps | 13/31•42% 2/5•40% | 6/16•40% 2/5•40% | 7/15•44% 2/5•40% | |
![]() Charlotte FC | 12/33•36% 2/5•40% | 9/17•50% 2/5•40% | 4/16•24% 2/5•40% | |
![]() Los Angeles FC | 10/30•33% 1/5•20% | 6/15•40% 1/5•20% | 4/15•27% 1/5•20% | |
![]() Minnesota United | 10/33•30% 1/5•20% | 6/17•35% 1/5•20% | 4/16•25% 1/5•20% | |
![]() FC Cincinnati | 10/33•30% 1/5•20% | 4/17•25% 1/5•20% | 6/16•35% 1/5•20% | |
![]() New York Red Bulls | 10/33•30% 2/5•40% | 6/17•35% 2/5•40% | 4/16•25% 2/5•40% | |
![]() New England Revolution | 10/33•30% 1/5•20% | 4/17•25% 1/5•20% | 6/16•35% 1/5•20% | |
![]() San Diego | 10/33•30% 0/5•0% | 8/17•47% 0/5•0% | 2/16•13% 0/5•0% | |
![]() New York City FC | 9/33•27% 1/5•20% | 5/17•31% 1/5•20% | 4/16•24% 1/5•20% | |
![]() Houston Dynamo | 9/33•27% 1/5•20% | 5/17•29% 1/5•20% | 4/16•25% 1/5•20% | |
![]() Nashville SC | 9/33•27% 0/5•0% | 7/17•44% 0/5•0% | 2/16•12% 0/5•0% | |
![]() Orlando City SC | 8/32•25% 0/5•0% | 3/16•19% 0/5•0% | 5/16•31% 0/5•0% | |
![]() Austin FC | 8/32•25% 0/5•0% | 5/16•31% 0/5•0% | 3/16•19% 0/5•0% | |
![]() Seattle Sounders | 8/32•25% 1/5•20% | 6/16•38% 1/5•20% | 2/16•13% 1/5•20% | |
![]() Toronto FC | 7/32•22% 0/5•0% | 4/16•25% 0/5•0% | 3/16•19% 0/5•0% | |
![]() Real Salt Lake | 7/32•22% 1/5•20% | 6/16•35% 1/5•20% | 1/16•7% 1/5•20% | |
![]() Colorado Rapids | 7/33•21% 0/5•0% | 5/17•31% 0/5•0% | 2/16•12% 0/5•0% | |
![]() Portland Timbers | 7/33•21% 0/5•0% | 2/17•13% 0/5•0% | 5/16•29% 0/5•0% | |
![]() FC Dallas | 6/32•19% 1/5•20% | 4/16•24% 1/5•20% | 2/16•13% 1/5•20% | |
![]() Chicago Fire | 6/33•18% 2/5•40% | 4/17•24% 2/5•40% | 2/16•13% 2/5•40% | |
![]() St. Louis City | 6/33•18% 1/5•20% | 3/17•19% 1/5•20% | 3/16•18% 1/5•20% | |
![]() Inter Miami | 5/32•16% 1/5•20% | 2/16•13% 1/5•20% | 3/16•19% 1/5•20% | |
![]() San Jose Earthquakes | 5/32•16% 1/5•20% | 1/16•6% 1/5•20% | 4/16•25% 1/5•20% | |
![]() Columbus Crew | 5/33•15% 0/5•0% | 3/17•19% 0/5•0% | 2/16•12% 0/5•0% | |
![]() Atlanta United FC | 4/31•13% 2/5•40% | 2/16•13% 2/5•40% | 2/15•13% 2/5•40% | |
![]() CF Montreal | 4/33•12% 0/5•0% | 2/17•12% 0/5•0% | 2/16•13% 0/5•0% | |
![]() DC United | 4/33•12% 0/5•0% | 3/17•18% 0/5•0% | 1/16•6% 0/5•0% | |
![]() Sporting Kansas City | 3/33•9% 0/5•0% | 2/17•13% 0/5•0% | 1/16•6% 0/5•0% | |
![]() Los Angeles Galaxy | 3/32•9% 0/5•0% | 3/16•20% 0/5•0% | 0/16•0% 0/5•0% |
14/33•42%
4/5•80%
All
8/17•47%
4/5•80%
Home
6/16•38%
4/5•80%
Away
13/31•42%
2/5•40%
All
6/16•40%
2/5•40%
Home
7/15•44%
2/5•40%
Away
12/33•36%
2/5•40%
All
9/17•50%
2/5•40%
Home
4/16•24%
2/5•40%
Away
10/30•33%
1/5•20%
All
6/15•40%
1/5•20%
Home
4/15•27%
1/5•20%
Away
10/33•30%
1/5•20%
All
6/17•35%
1/5•20%
Home
4/16•25%
1/5•20%
Away
10/33•30%
1/5•20%
All
4/17•25%
1/5•20%
Home
6/16•35%
1/5•20%
Away
10/33•30%
2/5•40%
All
6/17•35%
2/5•40%
Home
4/16•25%
2/5•40%
Away
10/33•30%
1/5•20%
All
4/17•25%
1/5•20%
Home
6/16•35%
1/5•20%
Away
10/33•30%
0/5•0%
All
8/17•47%
0/5•0%
Home
2/16•13%
0/5•0%
Away
9/33•27%
1/5•20%
All
5/17•31%
1/5•20%
Home
4/16•24%
1/5•20%
Away
9/33•27%
1/5•20%
All
5/17•29%
1/5•20%
Home
4/16•25%
1/5•20%
Away
9/33•27%
0/5•0%
All
7/17•44%
0/5•0%
Home
2/16•12%
0/5•0%
Away
8/32•25%
0/5•0%
All
3/16•19%
0/5•0%
Home
5/16•31%
0/5•0%
Away
8/32•25%
0/5•0%
All
5/16•31%
0/5•0%
Home
3/16•19%
0/5•0%
Away
8/32•25%
1/5•20%
All
6/16•38%
1/5•20%
Home
2/16•13%
1/5•20%
Away
7/32•22%
0/5•0%
All
4/16•25%
0/5•0%
Home
3/16•19%
0/5•0%
Away
7/32•22%
1/5•20%
All
6/16•35%
1/5•20%
Home
1/16•7%
1/5•20%
Away
7/33•21%
0/5•0%
All
5/17•31%
0/5•0%
Home
2/16•12%
0/5•0%
Away
7/33•21%
0/5•0%
All
2/17•13%
0/5•0%
Home
5/16•29%
0/5•0%
Away
6/32•19%
1/5•20%
All
4/16•24%
1/5•20%
Home
2/16•13%
1/5•20%
Away
6/33•18%
2/5•40%
All
4/17•24%
2/5•40%
Home
2/16•13%
2/5•40%
Away
6/33•18%
1/5•20%
All
3/17•19%
1/5•20%
Home
3/16•18%
1/5•20%
Away
5/32•16%
1/5•20%
All
2/16•13%
1/5•20%
Home
3/16•19%
1/5•20%
Away
5/32•16%
1/5•20%
All
1/16•6%
1/5•20%
Home
4/16•25%
1/5•20%
Away
5/33•15%
0/5•0%
All
3/17•19%
0/5•0%
Home
2/16•12%
0/5•0%
Away
4/31•13%
2/5•40%
All
2/16•13%
2/5•40%
Home
2/15•13%
2/5•40%
Away
4/33•12%
0/5•0%
All
2/17•12%
0/5•0%
Home
2/16•13%
0/5•0%
Away
4/33•12%
0/5•0%
All
3/17•18%
0/5•0%
Home
1/16•6%
0/5•0%
Away
3/33•9%
0/5•0%
All
2/17•13%
0/5•0%
Home
1/16•6%
0/5•0%
Away
3/32•9%
0/5•0%
All
3/16•20%
0/5•0%
Home
0/16•0%
0/5•0%
Away