
MLS - Clean Sheet Stats
Explore MLS clean sheet statistics, including home/away splits and recent form.
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 15/36•42% 3/5•60% | 8/18•44% 3/5•60% | 7/18•39% 3/5•60% | |
Vancouver Whitecaps | 14/36•39% 1/5•20% | 7/18•39% 1/5•20% | 7/18•39% 1/5•20% | |
Charlotte FC | 14/37•38% 3/5•60% | 9/19•47% 3/5•60% | 5/18•28% 3/5•60% | No upcoming match |
Los Angeles FC | 12/36•33% 1/5•20% | 8/18•44% 1/5•20% | 4/18•22% 1/5•20% | |
FC Cincinnati | 12/37•32% 3/5•60% | 6/19•32% 3/5•60% | 6/18•33% 3/5•60% | |
San Diego | 12/37•32% 2/5•40% | 9/19•47% 2/5•40% | 3/18•17% 2/5•40% | |
Minnesota United | 11/37•30% 2/5•40% | 7/19•37% 2/5•40% | 4/18•22% 2/5•40% | |
New York City FC | 11/37•30% 2/5•40% | 6/19•33% 2/5•40% | 5/18•26% 2/5•40% | |
New York Red Bulls | 10/34•29% 1/5•20% | 6/17•35% 1/5•20% | 4/17•24% 1/5•20% | No upcoming match |
Houston Dynamo | 10/34•29% 2/5•40% | 5/17•29% 2/5•40% | 5/17•29% 2/5•40% | No upcoming match |
New England Revolution | 10/34•29% 1/5•20% | 4/17•24% 1/5•20% | 6/17•35% 1/5•20% | No upcoming match |
Seattle Sounders | 10/37•27% 2/5•40% | 7/19•39% 2/5•40% | 3/18•16% 2/5•40% | No upcoming match |
Austin FC | 9/36•25% 1/5•20% | 6/18•33% 1/5•20% | 3/18•17% 1/5•20% | No upcoming match |
Nashville SC | 9/37•24% 0/5•0% | 7/19•39% 0/5•0% | 2/18•11% 0/5•0% | No upcoming match |
Orlando City | 8/35•23% 0/5•0% | 3/18•18% 0/5•0% | 5/17•28% 0/5•0% | No upcoming match |
Toronto FC | 7/34•21% 0/5•0% | 4/17•24% 0/5•0% | 3/17•18% 0/5•0% | No upcoming match |
Colorado Rapids | 7/34•21% 0/5•0% | 5/17•29% 0/5•0% | 2/17•12% 0/5•0% | No upcoming match |
Real Salt Lake | 7/35•20% 1/5•20% | 6/18•35% 1/5•20% | 1/17•6% 1/5•20% | No upcoming match |
Inter Miami | 7/37•19% 2/5•40% | 4/19•21% 2/5•40% | 3/18•17% 2/5•40% | |
St. Louis City | 6/34•18% 1/5•20% | 3/17•18% 1/5•20% | 3/17•18% 1/5•20% | No upcoming match |
Portland Timbers | 7/38•18% 0/5•0% | 2/19•11% 0/5•0% | 5/19•26% 0/5•0% | No upcoming match |
FC Dallas | 6/36•17% 0/5•0% | 4/18•22% 0/5•0% | 2/18•11% 0/5•0% | No upcoming match |
Columbus Crew | 6/37•16% 1/5•20% | 4/19•22% 1/5•20% | 2/18•11% 1/5•20% | No upcoming match |
Chicago Fire | 6/37•16% 0/5•0% | 4/19•21% 0/5•0% | 2/18•11% 0/5•0% | No upcoming match |
San Jose Earthquakes | 5/34•15% 1/5•20% | 1/17•6% 1/5•20% | 4/17•24% 1/5•20% | No upcoming match |
Atlanta United | 4/34•12% 0/5•0% | 2/17•12% 0/5•0% | 2/17•12% 0/5•0% | No upcoming match |
CF Montreal | 4/34•12% 0/5•0% | 2/17•12% 0/5•0% | 2/17•12% 0/5•0% | No upcoming match |
DC United | 4/34•12% 0/5•0% | 3/17•18% 0/5•0% | 1/17•6% 0/5•0% | No upcoming match |
Sporting Kansas City | 4/34•12% 1/5•20% | 3/17•18% 1/5•20% | 1/17•6% 1/5•20% | No upcoming match |
LA Galaxy | 3/34•9% 0/5•0% | 3/17•18% 0/5•0% | 0/17•0% 0/5•0% | No upcoming match |
15/36•42%
3/5•60%
All
8/18•44%
3/5•60%
Home
7/18•39%
3/5•60%
Away
14/36•39%
1/5•20%
All
7/18•39%
1/5•20%
Home
7/18•39%
1/5•20%
Away
14/37•38%
3/5•60%
All
9/19•47%
3/5•60%
Home
5/18•28%
3/5•60%
Away
12/36•33%
1/5•20%
All
8/18•44%
1/5•20%
Home
4/18•22%
1/5•20%
Away
12/37•32%
3/5•60%
All
6/19•32%
3/5•60%
Home
6/18•33%
3/5•60%
Away
12/37•32%
2/5•40%
All
9/19•47%
2/5•40%
Home
3/18•17%
2/5•40%
Away
11/37•30%
2/5•40%
All
7/19•37%
2/5•40%
Home
4/18•22%
2/5•40%
Away
11/37•30%
2/5•40%
All
6/19•33%
2/5•40%
Home
5/18•26%
2/5•40%
Away
10/34•29%
1/5•20%
All
6/17•35%
1/5•20%
Home
4/17•24%
1/5•20%
Away
10/34•29%
2/5•40%
All
5/17•29%
2/5•40%
Home
5/17•29%
2/5•40%
Away
10/34•29%
1/5•20%
All
4/17•24%
1/5•20%
Home
6/17•35%
1/5•20%
Away
10/37•27%
2/5•40%
All
7/19•39%
2/5•40%
Home
3/18•16%
2/5•40%
Away
9/36•25%
1/5•20%
All
6/18•33%
1/5•20%
Home
3/18•17%
1/5•20%
Away
9/37•24%
0/5•0%
All
7/19•39%
0/5•0%
Home
2/18•11%
0/5•0%
Away
8/35•23%
0/5•0%
All
3/18•18%
0/5•0%
Home
5/17•28%
0/5•0%
Away
7/34•21%
0/5•0%
All
4/17•24%
0/5•0%
Home
3/17•18%
0/5•0%
Away
7/34•21%
0/5•0%
All
5/17•29%
0/5•0%
Home
2/17•12%
0/5•0%
Away
7/35•20%
1/5•20%
All
6/18•35%
1/5•20%
Home
1/17•6%
1/5•20%
Away
7/37•19%
2/5•40%
All
4/19•21%
2/5•40%
Home
3/18•17%
2/5•40%
Away
6/34•18%
1/5•20%
All
3/17•18%
1/5•20%
Home
3/17•18%
1/5•20%
Away
7/38•18%
0/5•0%
All
2/19•11%
0/5•0%
Home
5/19•26%
0/5•0%
Away
6/36•17%
0/5•0%
All
4/18•22%
0/5•0%
Home
2/18•11%
0/5•0%
Away
6/37•16%
1/5•20%
All
4/19•22%
1/5•20%
Home
2/18•11%
1/5•20%
Away
6/37•16%
0/5•0%
All
4/19•21%
0/5•0%
Home
2/18•11%
0/5•0%
Away
5/34•15%
1/5•20%
All
1/17•6%
1/5•20%
Home
4/17•24%
1/5•20%
Away
4/34•12%
0/5•0%
All
2/17•12%
0/5•0%
Home
2/17•12%
0/5•0%
Away
4/34•12%
0/5•0%
All
2/17•12%
0/5•0%
Home
2/17•12%
0/5•0%
Away
4/34•12%
0/5•0%
All
3/17•18%
0/5•0%
Home
1/17•6%
0/5•0%
Away
4/34•12%
1/5•20%
All
3/17•18%
1/5•20%
Home
1/17•6%
1/5•20%
Away
3/34•9%
0/5•0%
All
3/17•18%
0/5•0%
Home
0/17•0%
0/5•0%
Away