
MLS Over 1.5 Goals Stats
Explore MLS over 1.5 statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Los Angeles Galaxy | 29/32•91% 5/5•100% | 15/16•93% 5/5•100% | 14/16•88% 5/5•100% | |
![]() Chicago Fire | 29/33•88% 5/5•100% | 13/17•76% 5/5•100% | 16/16•100% 5/5•100% | |
![]() Inter Miami | 28/32•88% 5/5•100% | 14/16•88% 5/5•100% | 14/16•88% 5/5•100% | |
![]() Sporting Kansas City | 29/33•88% 5/5•100% | 16/17•94% 5/5•100% | 13/16•82% 5/5•100% | |
![]() San Jose Earthquakes | 28/32•88% 4/5•80% | 15/16•94% 4/5•80% | 13/16•81% 4/5•80% | |
![]() Columbus Crew | 27/33•82% 5/5•100% | 13/17•75% 5/5•100% | 14/16•88% 5/5•100% | |
![]() Houston Dynamo | 27/33•82% 4/5•80% | 14/17•82% 4/5•80% | 13/16•81% 4/5•80% | |
![]() Colorado Rapids | 27/33•82% 4/5•80% | 14/17•81% 4/5•80% | 13/16•82% 4/5•80% | |
![]() Orlando City SC | 26/32•81% 5/5•100% | 14/16•88% 5/5•100% | 12/16•75% 5/5•100% | |
![]() Atlanta United FC | 25/31•81% 3/5•60% | 12/16•75% 3/5•60% | 13/15•87% 3/5•60% | |
![]() FC Dallas | 26/32•81% 5/5•100% | 13/16•82% 5/5•100% | 13/16•80% 5/5•100% | |
![]() Vancouver Whitecaps | 25/31•81% 5/5•100% | 15/16•93% 5/5•100% | 10/15•69% 5/5•100% | |
![]() DC United | 26/33•79% 4/5•80% | 11/17•65% 4/5•80% | 15/16•94% 4/5•80% | |
![]() CF Montreal | 26/33•79% 5/5•100% | 14/17•82% 5/5•100% | 12/16•75% 5/5•100% | |
![]() Nashville SC | 26/33•79% 4/5•80% | 12/17•69% 4/5•80% | 14/16•88% 4/5•80% | |
![]() Charlotte FC | 26/33•79% 4/5•80% | 14/17•81% 4/5•80% | 12/16•76% 4/5•80% | |
![]() San Diego | 26/33•79% 4/5•80% | 11/17•65% 4/5•80% | 15/16•94% 4/5•80% | |
![]() Seattle Sounders | 25/32•78% 4/5•80% | 12/16•75% 4/5•80% | 13/16•81% 4/5•80% | |
![]() Los Angeles FC | 23/30•77% 5/5•100% | 10/15•67% 5/5•100% | 13/15•87% 5/5•100% | |
![]() Minnesota United | 25/33•76% 5/5•100% | 13/17•76% 5/5•100% | 12/16•75% 5/5•100% | |
![]() St. Louis City | 25/33•76% 5/5•100% | 13/17•75% 5/5•100% | 12/16•76% 5/5•100% | |
![]() Toronto FC | 24/32•75% 5/5•100% | 12/16•75% 5/5•100% | 12/16•75% 5/5•100% | |
![]() New York Red Bulls | 24/33•73% 3/5•60% | 13/17•76% 3/5•60% | 11/16•69% 3/5•60% | |
![]() New England Revolution | 24/33•73% 4/5•80% | 14/17•81% 4/5•80% | 10/16•65% 4/5•80% | |
![]() Austin FC | 23/32•72% 5/5•100% | 10/16•63% 5/5•100% | 13/16•81% 5/5•100% | |
![]() Real Salt Lake | 23/32•72% 4/5•80% | 10/16•65% 4/5•80% | 13/16•80% 4/5•80% | |
![]() New York City FC | 23/33•70% 4/5•80% | 14/17•81% 4/5•80% | 9/16•59% 4/5•80% | |
![]() Portland Timbers | 23/33•70% 3/5•60% | 14/17•81% 3/5•60% | 9/16•59% 3/5•60% | |
![]() Philadelphia Union | 21/33•64% 2/5•40% | 13/17•76% 2/5•40% | 8/16•50% 2/5•40% | |
![]() FC Cincinnati | 21/33•64% 3/5•60% | 12/17•69% 3/5•60% | 9/16•59% 3/5•60% |
29/32•91%
5/5•100%
All
15/16•93%
5/5•100%
Home
14/16•88%
5/5•100%
Away
29/33•88%
5/5•100%
All
13/17•76%
5/5•100%
Home
16/16•100%
5/5•100%
Away
28/32•88%
5/5•100%
All
14/16•88%
5/5•100%
Home
14/16•88%
5/5•100%
Away
29/33•88%
5/5•100%
All
16/17•94%
5/5•100%
Home
13/16•82%
5/5•100%
Away
28/32•88%
4/5•80%
All
15/16•94%
4/5•80%
Home
13/16•81%
4/5•80%
Away
27/33•82%
5/5•100%
All
13/17•75%
5/5•100%
Home
14/16•88%
5/5•100%
Away
27/33•82%
4/5•80%
All
14/17•82%
4/5•80%
Home
13/16•81%
4/5•80%
Away
27/33•82%
4/5•80%
All
14/17•81%
4/5•80%
Home
13/16•82%
4/5•80%
Away
26/32•81%
5/5•100%
All
14/16•88%
5/5•100%
Home
12/16•75%
5/5•100%
Away
25/31•81%
3/5•60%
All
12/16•75%
3/5•60%
Home
13/15•87%
3/5•60%
Away
26/32•81%
5/5•100%
All
13/16•82%
5/5•100%
Home
13/16•80%
5/5•100%
Away
25/31•81%
5/5•100%
All
15/16•93%
5/5•100%
Home
10/15•69%
5/5•100%
Away
26/33•79%
4/5•80%
All
11/17•65%
4/5•80%
Home
15/16•94%
4/5•80%
Away
26/33•79%
5/5•100%
All
14/17•82%
5/5•100%
Home
12/16•75%
5/5•100%
Away
26/33•79%
4/5•80%
All
12/17•69%
4/5•80%
Home
14/16•88%
4/5•80%
Away
26/33•79%
4/5•80%
All
14/17•81%
4/5•80%
Home
12/16•76%
4/5•80%
Away
26/33•79%
4/5•80%
All
11/17•65%
4/5•80%
Home
15/16•94%
4/5•80%
Away
25/32•78%
4/5•80%
All
12/16•75%
4/5•80%
Home
13/16•81%
4/5•80%
Away
23/30•77%
5/5•100%
All
10/15•67%
5/5•100%
Home
13/15•87%
5/5•100%
Away
25/33•76%
5/5•100%
All
13/17•76%
5/5•100%
Home
12/16•75%
5/5•100%
Away
25/33•76%
5/5•100%
All
13/17•75%
5/5•100%
Home
12/16•76%
5/5•100%
Away
24/32•75%
5/5•100%
All
12/16•75%
5/5•100%
Home
12/16•75%
5/5•100%
Away
24/33•73%
3/5•60%
All
13/17•76%
3/5•60%
Home
11/16•69%
3/5•60%
Away
24/33•73%
4/5•80%
All
14/17•81%
4/5•80%
Home
10/16•65%
4/5•80%
Away
23/32•72%
5/5•100%
All
10/16•63%
5/5•100%
Home
13/16•81%
5/5•100%
Away
23/32•72%
4/5•80%
All
10/16•65%
4/5•80%
Home
13/16•80%
4/5•80%
Away
23/33•70%
4/5•80%
All
14/17•81%
4/5•80%
Home
9/16•59%
4/5•80%
Away
23/33•70%
3/5•60%
All
14/17•81%
3/5•60%
Home
9/16•59%
3/5•60%
Away
21/33•64%
2/5•40%
All
13/17•76%
2/5•40%
Home
8/16•50%
2/5•40%
Away
21/33•64%
3/5•60%
All
12/17•69%
3/5•60%
Home
9/16•59%
3/5•60%
Away