
Super League Clean Sheet Stats
Explore Super League clean sheet statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Chengdu Rongcheng | 11/26•42% 1/5•20% | 7/13•54% 1/5•20% | 4/13•31% 1/5•20% | |
![]() Tianjin Jinmen Tiger | 8/26•31% 3/5•60% | 8/13•62% 3/5•60% | 0/13•0% 3/5•60% | |
![]() Beijing Guoan | 7/26•27% 1/5•20% | 4/13•31% 1/5•20% | 3/13•23% 1/5•20% | |
![]() Shanghai Shenhua | 7/26•27% 1/5•20% | 3/13•23% 1/5•20% | 4/13•31% 1/5•20% | |
![]() Qingdao West Coast | 7/26•27% 1/5•20% | 5/13•42% 1/5•20% | 2/13•14% 1/5•20% | |
![]() Dalian Yingbo | 7/26•27% 0/5•0% | 6/13•46% 0/5•0% | 1/13•8% 0/5•0% | |
![]() Zhejiang | 6/26•23% 2/5•40% | 3/13•23% 2/5•40% | 3/13•23% 2/5•40% | |
![]() Yunnan Yukun | 5/26•19% 0/5•0% | 2/13•15% 0/5•0% | 3/13•23% 0/5•0% | |
![]() Changchun Yatai | 5/26•19% 1/5•20% | 4/13•29% 1/5•20% | 1/13•8% 1/5•20% | |
![]() Shenzhen Peng City | 5/26•19% 1/5•20% | 3/13•23% 1/5•20% | 2/13•15% 1/5•20% | |
![]() Shandong Taishan | 4/26•15% 1/5•20% | 4/13•31% 1/5•20% | 0/13•0% 1/5•20% | |
![]() Henan | 4/26•15% 2/5•40% | 2/13•17% 2/5•40% | 2/13•14% 2/5•40% | |
![]() Wuhan Three Towns | 3/26•12% 1/5•20% | 3/13•23% 1/5•20% | 0/13•0% 1/5•20% | |
![]() Qingdao Hainiu | 3/26•12% 0/5•0% | 2/13•15% 0/5•0% | 1/13•8% 0/5•0% | |
![]() Shanghai Port | 3/26•12% 0/5•0% | 2/13•14% 0/5•0% | 1/13•8% 0/5•0% | |
![]() Meizhou Hakka | 2/26•8% 1/5•20% | 2/13•15% 1/5•20% | 0/13•0% 1/5•20% |
11/26•42%
1/5•20%
All
7/13•54%
1/5•20%
Home
4/13•31%
1/5•20%
Away
8/26•31%
3/5•60%
All
8/13•62%
3/5•60%
Home
0/13•0%
3/5•60%
Away
7/26•27%
1/5•20%
All
4/13•31%
1/5•20%
Home
3/13•23%
1/5•20%
Away
7/26•27%
1/5•20%
All
3/13•23%
1/5•20%
Home
4/13•31%
1/5•20%
Away
7/26•27%
1/5•20%
All
5/13•42%
1/5•20%
Home
2/13•14%
1/5•20%
Away
7/26•27%
0/5•0%
All
6/13•46%
0/5•0%
Home
1/13•8%
0/5•0%
Away
6/26•23%
2/5•40%
All
3/13•23%
2/5•40%
Home
3/13•23%
2/5•40%
Away
5/26•19%
0/5•0%
All
2/13•15%
0/5•0%
Home
3/13•23%
0/5•0%
Away
5/26•19%
1/5•20%
All
4/13•29%
1/5•20%
Home
1/13•8%
1/5•20%
Away
5/26•19%
1/5•20%
All
3/13•23%
1/5•20%
Home
2/13•15%
1/5•20%
Away
4/26•15%
1/5•20%
All
4/13•31%
1/5•20%
Home
0/13•0%
1/5•20%
Away
4/26•15%
2/5•40%
All
2/13•17%
2/5•40%
Home
2/13•14%
2/5•40%
Away
3/26•12%
1/5•20%
All
3/13•23%
1/5•20%
Home
0/13•0%
1/5•20%
Away
3/26•12%
0/5•0%
All
2/13•15%
0/5•0%
Home
1/13•8%
0/5•0%
Away
3/26•12%
0/5•0%
All
2/13•14%
0/5•0%
Home
1/13•8%
0/5•0%
Away
2/26•8%
1/5•20%
All
2/13•15%
1/5•20%
Home
0/13•0%
1/5•20%
Away