
Super League - Clean Sheet Stats
Explore Super League clean sheet statistics, including home/away splits and recent form.
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Chengdu Rongcheng | 11/30•37% 0/5•0% | 7/15•47% 0/5•0% | 4/15•27% 0/5•0% | No upcoming match |
Beijing Guoan | 8/30•27% 1/5•20% | 4/15•27% 1/5•20% | 4/15•27% 1/5•20% | No upcoming match |
Shanghai Shenhua | 8/30•27% 1/5•20% | 4/15•27% 1/5•20% | 4/15•27% 1/5•20% | No upcoming match |
Tianjin Jinmen Tiger | 8/30•27% 1/5•20% | 8/15•53% 1/5•20% | 0/15•0% 1/5•20% | No upcoming match |
Qingdao West Coast | 8/30•27% 2/5•40% | 6/15•40% 2/5•40% | 2/15•13% 2/5•40% | No upcoming match |
Dalian Yingbo | 8/30•27% 1/5•20% | 7/15•47% 1/5•20% | 1/15•7% 1/5•20% | No upcoming match |
Yunnan Yukun | 7/30•23% 2/5•40% | 4/15•27% 2/5•40% | 3/15•20% 2/5•40% | No upcoming match |
Zhejiang | 6/30•20% 0/5•0% | 3/15•20% 0/5•0% | 3/15•20% 0/5•0% | No upcoming match |
Changchun Yatai | 5/30•17% 0/5•0% | 4/15•27% 0/5•0% | 1/15•7% 0/5•0% | No upcoming match |
Henan | 5/30•17% 1/5•20% | 3/15•20% 1/5•20% | 2/15•13% 1/5•20% | No upcoming match |
Shanghai Port | 5/30•17% 2/5•40% | 3/15•20% 2/5•40% | 2/15•13% 2/5•40% | No upcoming match |
Shenzhen Peng City | 5/30•17% 0/5•0% | 3/15•20% 0/5•0% | 2/15•13% 0/5•0% | No upcoming match |
Wuhan Three Towns | 4/30•13% 1/5•20% | 3/15•20% 1/5•20% | 1/15•7% 1/5•20% | No upcoming match |
Qingdao Hainiu | 4/30•13% 1/5•20% | 3/15•20% 1/5•20% | 1/15•7% 1/5•20% | No upcoming match |
Shandong Taishan | 4/30•13% 0/5•0% | 4/15•27% 0/5•0% | 0/15•0% 0/5•0% | No upcoming match |
Meizhou Hakka | 2/30•7% 1/5•20% | 2/15•13% 1/5•20% | 0/15•0% 1/5•20% | No upcoming match |
11/30•37%
0/5•0%
All
7/15•47%
0/5•0%
Home
4/15•27%
0/5•0%
Away
8/30•27%
1/5•20%
All
4/15•27%
1/5•20%
Home
4/15•27%
1/5•20%
Away
8/30•27%
1/5•20%
All
4/15•27%
1/5•20%
Home
4/15•27%
1/5•20%
Away
8/30•27%
1/5•20%
All
8/15•53%
1/5•20%
Home
0/15•0%
1/5•20%
Away
8/30•27%
2/5•40%
All
6/15•40%
2/5•40%
Home
2/15•13%
2/5•40%
Away
8/30•27%
1/5•20%
All
7/15•47%
1/5•20%
Home
1/15•7%
1/5•20%
Away
7/30•23%
2/5•40%
All
4/15•27%
2/5•40%
Home
3/15•20%
2/5•40%
Away
6/30•20%
0/5•0%
All
3/15•20%
0/5•0%
Home
3/15•20%
0/5•0%
Away
5/30•17%
0/5•0%
All
4/15•27%
0/5•0%
Home
1/15•7%
0/5•0%
Away
5/30•17%
1/5•20%
All
3/15•20%
1/5•20%
Home
2/15•13%
1/5•20%
Away
5/30•17%
2/5•40%
All
3/15•20%
2/5•40%
Home
2/15•13%
2/5•40%
Away
5/30•17%
0/5•0%
All
3/15•20%
0/5•0%
Home
2/15•13%
0/5•0%
Away
4/30•13%
1/5•20%
All
3/15•20%
1/5•20%
Home
1/15•7%
1/5•20%
Away
4/30•13%
1/5•20%
All
3/15•20%
1/5•20%
Home
1/15•7%
1/5•20%
Away
4/30•13%
0/5•0%
All
4/15•27%
0/5•0%
Home
0/15•0%
0/5•0%
Away
2/30•7%
1/5•20%
All
2/15•13%
1/5•20%
Home
0/15•0%
1/5•20%
Away