
Super League - BTS (Both Teams To Score) Stats
Explore Super League BTTS statistics, including home/away splits and recent form.
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Shanghai Port | 25/30•83% 3/5•60% | 12/15•80% 3/5•60% | 13/15•87% 3/5•60% | No upcoming match |
Yunnan Yukun | 22/30•73% 3/5•60% | 10/15•67% 3/5•60% | 12/15•80% 3/5•60% | No upcoming match |
Shandong Taishan | 22/30•73% 5/5•100% | 9/15•60% 5/5•100% | 13/15•87% 5/5•100% | No upcoming match |
Henan | 22/30•73% 3/5•60% | 12/15•80% 3/5•60% | 10/15•67% 3/5•60% | No upcoming match |
Meizhou Hakka | 21/30•70% 4/5•80% | 11/15•73% 4/5•80% | 10/15•67% 4/5•80% | No upcoming match |
Shanghai Shenhua | 20/30•67% 4/5•80% | 11/15•73% 4/5•80% | 9/15•60% 4/5•80% | No upcoming match |
Zhejiang | 20/30•67% 4/5•80% | 12/15•80% 4/5•80% | 8/15•53% 4/5•80% | No upcoming match |
Chengdu Rongcheng | 19/30•63% 5/5•100% | 8/15•53% 5/5•100% | 11/15•73% 5/5•100% | No upcoming match |
Beijing Guoan | 19/30•63% 4/5•80% | 11/15•73% 4/5•80% | 8/15•53% 4/5•80% | No upcoming match |
Wuhan Three Towns | 18/30•60% 3/5•60% | 10/15•67% 3/5•60% | 8/15•53% 3/5•60% | No upcoming match |
Shenzhen Peng City | 18/30•60% 4/5•80% | 12/15•80% 4/5•80% | 6/15•40% 4/5•80% | No upcoming match |
Qingdao West Coast | 17/30•57% 2/5•40% | 8/15•53% 2/5•40% | 9/15•60% 2/5•40% | No upcoming match |
Changchun Yatai | 16/30•53% 2/5•40% | 8/15•53% 2/5•40% | 8/15•53% 2/5•40% | No upcoming match |
Tianjin Jinmen Tiger | 16/30•53% 3/5•60% | 6/15•40% 3/5•60% | 10/15•67% 3/5•60% | No upcoming match |
Qingdao Hainiu | 15/30•50% 3/5•60% | 8/15•53% 3/5•60% | 7/15•47% 3/5•60% | No upcoming match |
Dalian Yingbo | 12/30•40% 2/5•40% | 3/15•20% 2/5•40% | 9/15•60% 2/5•40% | No upcoming match |
25/30•83%
3/5•60%
All
12/15•80%
3/5•60%
Home
13/15•87%
3/5•60%
Away
22/30•73%
3/5•60%
All
10/15•67%
3/5•60%
Home
12/15•80%
3/5•60%
Away
22/30•73%
5/5•100%
All
9/15•60%
5/5•100%
Home
13/15•87%
5/5•100%
Away
22/30•73%
3/5•60%
All
12/15•80%
3/5•60%
Home
10/15•67%
3/5•60%
Away
21/30•70%
4/5•80%
All
11/15•73%
4/5•80%
Home
10/15•67%
4/5•80%
Away
20/30•67%
4/5•80%
All
11/15•73%
4/5•80%
Home
9/15•60%
4/5•80%
Away
20/30•67%
4/5•80%
All
12/15•80%
4/5•80%
Home
8/15•53%
4/5•80%
Away
19/30•63%
5/5•100%
All
8/15•53%
5/5•100%
Home
11/15•73%
5/5•100%
Away
19/30•63%
4/5•80%
All
11/15•73%
4/5•80%
Home
8/15•53%
4/5•80%
Away
18/30•60%
3/5•60%
All
10/15•67%
3/5•60%
Home
8/15•53%
3/5•60%
Away
18/30•60%
4/5•80%
All
12/15•80%
4/5•80%
Home
6/15•40%
4/5•80%
Away
17/30•57%
2/5•40%
All
8/15•53%
2/5•40%
Home
9/15•60%
2/5•40%
Away
16/30•53%
2/5•40%
All
8/15•53%
2/5•40%
Home
8/15•53%
2/5•40%
Away
16/30•53%
3/5•60%
All
6/15•40%
3/5•60%
Home
10/15•67%
3/5•60%
Away
15/30•50%
3/5•60%
All
8/15•53%
3/5•60%
Home
7/15•47%
3/5•60%
Away
12/30•40%
2/5•40%
All
3/15•20%
2/5•40%
Home
9/15•60%
2/5•40%
Away