Super Leaguetable 2025
# | Pl | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 72−44 | +28 | 66 | ||
| 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 67−35 | +32 | 64 | ||
| 3 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60−28 | +32 | 60 | ||
| 4 | 30 | 17 | 6 | 7 | 69−46 | +23 | 57 | ||
| 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | 69−46 | +23 | 53 | ||
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40−41 | -1 | 44 | ||
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 60−51 | +9 | 42 | ||
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47−52 | -5 | 42 | ||
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39−43 | -4 | 40 | ||
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 52−48 | +4 | 37 | ||
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30−45 | -15 | 36 | ||
| 12 | 30 | 8 | 3 | 19 | 35−59 | -24 | 27 | ||
| 13 | 30 | 5 | 10 | 15 | 35−48 | -13 | 25 | ||
| 14 | 30 | 6 | 7 | 17 | 34−62 | -28 | 25 | ||
| 15 | 30 | 5 | 6 | 19 | 36−71 | -35 | 21 | ||
| 16 | 30 | 4 | 7 | 19 | 26−52 | -26 | 19 |




