
Championship Clean Sheet Stats
Explore Championship clean sheet statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Coventry | 5/9•56% 4/5•80% | 3/5•50% 4/5•80% | 2/4•60% 3/4•80% | |
![]() Charlton | 4/9•44% 2/5•40% | 3/5•50% 2/5•40% | 2/4•40% 2/4•40% | |
![]() Portsmouth | 4/9•44% 2/5•40% | 2/5•40% 2/5•40% | 2/4•50% 2/4•40% | |
![]() Preston | 4/9•44% 3/5•60% | 3/5•60% 3/5•60% | 1/4•25% 2/4•60% | |
![]() Middlesbrough | 4/9•44% 1/5•20% | 4/5•75% 1/5•20% | 1/4•20% 1/4•20% | |
![]() Stoke | 3/9•33% 2/5•40% | 1/5•25% 2/5•40% | 2/4•40% 2/4•40% | |
![]() West Brom | 3/9•33% 1/5•20% | 1/5•25% 1/5•20% | 2/4•40% 1/4•20% | |
![]() Blackburn | 3/9•33% 2/5•40% | 1/5•20% 2/5•40% | 2/4•50% 2/4•40% | |
![]() Millwall | 3/9•33% 2/5•40% | 2/5•40% 2/5•40% | 1/4•25% 2/4•40% | |
![]() Bristol City | 3/9•33% 2/5•40% | 1/5•20% 2/5•40% | 2/4•50% 2/4•40% | |
![]() Leicester | 3/9•33% 1/5•20% | 3/5•50% 1/5•20% | 1/4•20% 1/4•20% | |
![]() Birmingham | 2/9•22% 1/5•20% | 3/5•50% 1/5•20% | 0/4•0% 1/4•20% | |
![]() Hull | 2/9•22% 1/5•20% | 1/5•20% 1/5•20% | 1/4•25% 1/4•20% | |
![]() QPR | 2/9•22% 2/5•40% | 3/5•50% 2/5•40% | 0/4•0% 2/4•40% | |
![]() Swansea | 2/9•22% 0/5•0% | 1/5•20% 0/5•0% | 1/4•25% 0/4•0% | |
![]() Ipswich | 1/9•11% 1/5•20% | 1/5•20% 1/5•20% | 0/4•0% 1/4•20% | |
![]() Southampton | 1/9•11% 1/5•20% | 1/5•25% 1/5•20% | 0/4•0% 1/4•20% | |
![]() Wrexham | 1/9•11% 0/5•0% | 0/5•0% 0/5•0% | 1/4•25% 0/4•0% | |
![]() Oxford Utd | 1/9•11% 1/5•20% | 0/5•0% 1/5•20% | 1/4•20% 1/4•20% | |
![]() Derby | 1/9•11% 1/5•20% | 0/5•0% 1/5•20% | 1/4•25% 1/4•20% | |
![]() Norwich | 1/9•11% 0/5•0% | 0/5•0% 0/5•0% | 1/4•20% 0/4•0% | |
![]() Sheff Utd | 1/9•11% 1/5•20% | 0/5•0% 1/5•20% | 1/4•20% 1/4•20% | |
![]() Sheff Weds | 1/9•11% 1/5•20% | 0/5•0% 1/5•20% | 1/4•25% 1/4•20% | |
![]() Watford | 0/9•0% 0/5•0% | 0/5•0% 0/5•0% | 0/4•0% 0/4•0% |
5/9•56%
4/5•80%
All
3/5•50%
4/5•80%
Home
2/4•60%
3/4•80%
Away
4/9•44%
2/5•40%
All
3/5•50%
2/5•40%
Home
2/4•40%
2/4•40%
Away
4/9•44%
2/5•40%
All
2/5•40%
2/5•40%
Home
2/4•50%
2/4•40%
Away
4/9•44%
3/5•60%
All
3/5•60%
3/5•60%
Home
1/4•25%
2/4•60%
Away
4/9•44%
1/5•20%
All
4/5•75%
1/5•20%
Home
1/4•20%
1/4•20%
Away
3/9•33%
2/5•40%
All
1/5•25%
2/5•40%
Home
2/4•40%
2/4•40%
Away
3/9•33%
1/5•20%
All
1/5•25%
1/5•20%
Home
2/4•40%
1/4•20%
Away
3/9•33%
2/5•40%
All
1/5•20%
2/5•40%
Home
2/4•50%
2/4•40%
Away
3/9•33%
2/5•40%
All
2/5•40%
2/5•40%
Home
1/4•25%
2/4•40%
Away
3/9•33%
2/5•40%
All
1/5•20%
2/5•40%
Home
2/4•50%
2/4•40%
Away
3/9•33%
1/5•20%
All
3/5•50%
1/5•20%
Home
1/4•20%
1/4•20%
Away
2/9•22%
1/5•20%
All
3/5•50%
1/5•20%
Home
0/4•0%
1/4•20%
Away
2/9•22%
1/5•20%
All
1/5•20%
1/5•20%
Home
1/4•25%
1/4•20%
Away
2/9•22%
2/5•40%
All
3/5•50%
2/5•40%
Home
0/4•0%
2/4•40%
Away
2/9•22%
0/5•0%
All
1/5•20%
0/5•0%
Home
1/4•25%
0/4•0%
Away
1/9•11%
1/5•20%
All
1/5•20%
1/5•20%
Home
0/4•0%
1/4•20%
Away
1/9•11%
1/5•20%
All
1/5•25%
1/5•20%
Home
0/4•0%
1/4•20%
Away
1/9•11%
0/5•0%
All
0/5•0%
0/5•0%
Home
1/4•25%
0/4•0%
Away
1/9•11%
1/5•20%
All
0/5•0%
1/5•20%
Home
1/4•20%
1/4•20%
Away
1/9•11%
1/5•20%
All
0/5•0%
1/5•20%
Home
1/4•25%
1/4•20%
Away
1/9•11%
0/5•0%
All
0/5•0%
0/5•0%
Home
1/4•20%
0/4•0%
Away
1/9•11%
1/5•20%
All
0/5•0%
1/5•20%
Home
1/4•20%
1/4•20%
Away
1/9•11%
1/5•20%
All
0/5•0%
1/5•20%
Home
1/4•25%
1/4•20%
Away
0/9•0%
0/5•0%
All
0/5•0%
0/5•0%
Home
0/4•0%
0/4•0%
Away