Championshiptable 2025/2026
# | Pl | W | D | L | +/- | GD | Pts | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 43−15 | +28 | 37 | ||
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20−14 | +6 | 30 | ||
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22−12 | +10 | 27 | ||
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25−18 | +7 | 26 | ||
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21−16 | +5 | 26 | ||
| 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28−27 | +1 | 25 | ||
| 7 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18−23 | -5 | 25 | ||
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 26−16 | +10 | 24 | ||
| 9 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24−18 | +6 | 24 | ||
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20−17 | +3 | 24 | ||
| 11 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22−20 | +2 | 23 | ||
| 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22−22 | 0 | 23 | ||
| 13 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17−17 | 0 | 23 | ||
| 14 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20−19 | +1 | 22 | ||
| 15 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20−25 | -5 | 22 | ||
| 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23−22 | +1 | 21 | ||
| 17 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16−19 | -3 | 21 | ||
| 18 | 15 | 6 | 1 | 8 | 16−20 | -4 | 19 | ||
| 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15−21 | -6 | 17 | ||
| 20 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15−22 | -7 | 17 | ||
| 21 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17−23 | -6 | 14 | ||
| 22 | 16 | 4 | 1 | 11 | 14−26 | -12 | 13 | ||
| 23 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15−27 | -12 | 9 | ||
| 24 | 16 | 1 | 5 | 10 | 12−32 | -20 | -4 |
* deducted 12 points.
Deductions only apply to full season table.




