BTTS
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Fleetwood | 28/43•65% 3/5•60% | 17/21•81% 3/5•60% | 11/22•50% 3/5•60% | |
Chesterfield | 26/43•60% 2/5•40% | 13/22•59% 2/5•40% | 13/21•62% 2/5•40% | |
Bromley | 26/43•60% 4/5•80% | 14/21•67% 4/5•80% | 12/22•55% 4/5•80% |
28/43•65%
3/5•60%
All
17/21•81%
3/5•60%
Home
11/22•50%
3/5•60%
Away
26/43•60%
2/5•40%
All
13/22•59%
2/5•40%
Home
13/21•62%
2/5•40%
Away
26/43•60%
4/5•80%
All
14/21•67%
4/5•80%
Home
12/22•55%
4/5•80%
Away
Over 2.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Barrow | 26/43•60% 3/5•60% | 9/22•43% 3/5•60% | 16/21•77% 3/5•60% | |
Swindon | 26/43•60% 2/5•40% | 13/22•57% 2/5•40% | 13/21•64% 2/5•40% | |
Notts County | 25/43•58% 4/5•80% | 14/22•62% 4/5•80% | 12/21•55% 4/5•80% |
26/43•60%
3/5•60%
All
9/22•43%
3/5•60%
Home
16/21•77%
3/5•60%
Away
26/43•60%
2/5•40%
All
13/22•57%
2/5•40%
Home
13/21•64%
2/5•40%
Away
25/43•58%
4/5•80%
All
14/22•62%
4/5•80%
Home
12/21•55%
4/5•80%
Away
Over 1.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Swindon | 36/43•84% 4/5•80% | 19/22•86% 4/5•80% | 17/21•82% 4/5•80% | |
Cheltenham | 34/42•81% 4/5•80% | 17/21•80% 4/5•80% | 17/21•82% 4/5•80% | |
Tranmere | 34/42•81% 2/5•40% | 16/21•76% 2/5•40% | 18/21•86% 2/5•40% |
36/43•84%
4/5•80%
All
19/22•86%
4/5•80%
Home
17/21•82%
4/5•80%
Away
34/42•81%
4/5•80%
All
17/21•80%
4/5•80%
Home
17/21•82%
4/5•80%
Away
34/42•81%
2/5•40%
All
16/21•76%
2/5•40%
Home
18/21•86%
2/5•40%
Away
Clean Sheets
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Oldham | 18/43•42% 0/5•0% | 9/22•43% 0/5•0% | 9/21•41% 0/5•0% | |
Cambridge Utd | 17/42•40% 2/5•40% | 9/21•43% 2/5•40% | 8/21•38% 2/5•40% | |
Grimsby | 16/42•38% 2/5•40% | 8/21•36% 2/5•40% | 8/21•40% 2/5•40% |
18/43•42%
0/5•0%
All
9/22•43%
0/5•0%
Home
9/21•41%
0/5•0%
Away
17/42•40%
2/5•40%
All
9/21•43%
2/5•40%
Home
8/21•38%
2/5•40%
Away
16/42•38%
2/5•40%
All
8/21•36%
2/5•40%
Home
8/21•40%
2/5•40%
Away