
Süper Lig Over 1.5 Goals Stats
Explore Süper Lig over 1.5 statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Gaziantep | 8/8•100% 5/5•100% | 4/4•100% 4/4•100% | 4/4•100% 4/4•100% | |
![]() Konyaspor | 7/7•100% 5/5•100% | 4/4•100% 4/4•100% | 3/3•100% 3/3•100% | |
![]() Beşiktaş | 7/7•100% 5/5•100% | 4/4•100% 4/4•100% | 3/3•100% 3/3•100% | |
![]() Kayserispor | 8/8•100% 5/5•100% | 4/4•100% 4/4•100% | 4/4•100% 4/4•100% | |
![]() Galatasaray | 7/8•88% 4/5•80% | 4/4•100% 3/4•80% | 3/4•75% 3/4•80% | |
![]() Fatih Karagümrük | 7/8•88% 4/5•80% | 3/4•80% 3/4•80% | 4/4•100% 3/4•80% | |
![]() Antalyaspor | 6/8•75% 5/5•100% | 4/4•100% 4/4•100% | 2/4•50% 4/4•100% | |
![]() Alanyaspor | 6/8•75% 4/5•80% | 1/4•33% 3/4•80% | 4/4•100% 3/4•80% | |
![]() Rizespor | 5/7•71% 4/5•80% | 3/4•67% 3/4•80% | 2/3•75% 2/3•80% | |
![]() İstanbul Başakşehir | 5/7•71% 4/5•80% | 3/4•67% 3/4•80% | 2/3•75% 2/3•80% | |
![]() Samsunspor | 5/8•63% 3/5•60% | 2/4•60% 2/4•60% | 3/4•67% 2/4•60% | |
![]() Genclerbirligi | 5/8•63% 3/5•60% | 2/4•50% 2/4•60% | 3/4•75% 2/4•60% | |
![]() Kasımpaşa | 5/8•63% 3/5•60% | 3/4•75% 2/4•60% | 2/4•50% 2/4•60% | |
![]() Göztepe | 5/8•63% 3/5•60% | 2/4•50% 2/4•60% | 3/4•75% 2/4•60% | |
![]() Kocaelispor | 5/8•63% 4/5•80% | 2/4•50% 3/4•80% | 3/4•75% 3/4•80% | |
![]() Fenerbahçe | 5/8•63% 3/5•60% | 3/4•75% 2/4•60% | 2/4•50% 2/4•60% | |
![]() Eyüpspor | 4/8•50% 1/5•20% | 3/4•75% 1/4•20% | 1/4•25% 1/4•20% | |
![]() Trabzonspor | 4/8•50% 4/5•80% | 2/4•60% 3/4•80% | 1/4•33% 3/4•80% |
8/8•100%
5/5•100%
All
4/4•100%
4/4•100%
Home
4/4•100%
4/4•100%
Away
7/7•100%
5/5•100%
All
4/4•100%
4/4•100%
Home
3/3•100%
3/3•100%
Away
7/7•100%
5/5•100%
All
4/4•100%
4/4•100%
Home
3/3•100%
3/3•100%
Away
8/8•100%
5/5•100%
All
4/4•100%
4/4•100%
Home
4/4•100%
4/4•100%
Away
7/8•88%
4/5•80%
All
4/4•100%
3/4•80%
Home
3/4•75%
3/4•80%
Away
7/8•88%
4/5•80%
All
3/4•80%
3/4•80%
Home
4/4•100%
3/4•80%
Away
6/8•75%
5/5•100%
All
4/4•100%
4/4•100%
Home
2/4•50%
4/4•100%
Away
6/8•75%
4/5•80%
All
1/4•33%
3/4•80%
Home
4/4•100%
3/4•80%
Away
5/7•71%
4/5•80%
All
3/4•67%
3/4•80%
Home
2/3•75%
2/3•80%
Away
5/7•71%
4/5•80%
All
3/4•67%
3/4•80%
Home
2/3•75%
2/3•80%
Away
5/8•63%
3/5•60%
All
2/4•60%
2/4•60%
Home
3/4•67%
2/4•60%
Away
5/8•63%
3/5•60%
All
2/4•50%
2/4•60%
Home
3/4•75%
2/4•60%
Away
5/8•63%
3/5•60%
All
3/4•75%
2/4•60%
Home
2/4•50%
2/4•60%
Away
5/8•63%
3/5•60%
All
2/4•50%
2/4•60%
Home
3/4•75%
2/4•60%
Away
5/8•63%
4/5•80%
All
2/4•50%
3/4•80%
Home
3/4•75%
3/4•80%
Away
5/8•63%
3/5•60%
All
3/4•75%
2/4•60%
Home
2/4•50%
2/4•60%
Away
4/8•50%
1/5•20%
All
3/4•75%
1/4•20%
Home
1/4•25%
1/4•20%
Away
4/8•50%
4/5•80%
All
2/4•60%
3/4•80%
Home
1/4•33%
3/4•80%
Away