MarketsSüper Lig
Süper Lig Markets
BTTS
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Kasımpaşa | 6/8•75% 4/5•80% | 3/4•75% 3/4•80% | 3/4•75% 3/4•80% | |
Göztepe | 6/8•75% 4/5•80% | 2/3•67% 3/4•80% | 4/5•80% 3/4•80% | |
Çorum FK | 5/8•63% 3/5•60% | 2/4•50% 2/4•60% | 3/4•75% 2/4•60% |
6/8•75%
4/5•80%
All
3/4•75%
3/4•80%
Home
3/4•75%
3/4•80%
Away
6/8•75%
4/5•80%
All
2/3•67%
3/4•80%
Home
4/5•80%
3/4•80%
Away
5/8•63%
3/5•60%
All
2/4•50%
2/4•60%
Home
3/4•75%
2/4•60%
Away
Over 2.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Çorum FK | 7/8•88% 5/5•100% | 3/4•75% 4/4•100% | 4/4•100% 4/4•100% | |
Göztepe | 7/8•88% 5/5•100% | 3/4•67% 4/4•100% | 4/4•100% 4/4•100% | |
Galatasaray | 6/8•75% 3/5•60% | 3/4•75% 2/4•60% | 3/4•75% 2/4•60% |
7/8•88%
5/5•100%
All
3/4•75%
4/4•100%
Home
4/4•100%
4/4•100%
Away
7/8•88%
5/5•100%
All
3/4•67%
4/4•100%
Home
4/4•100%
4/4•100%
Away
6/8•75%
3/5•60%
All
3/4•75%
2/4•60%
Home
3/4•75%
2/4•60%
Away
Over 3.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Galatasaray | 6/8•75% 3/5•60% | 3/4•75% 2/4•60% | 3/4•75% 2/4•60% | |
Göztepe | 6/8•75% 4/5•80% | 3/4•67% 3/4•80% | 3/4•80% 3/4•80% | |
Amed | 4/8•50% 4/5•80% | 2/4•40% 3/4•80% | 3/4•67% 3/4•80% |
6/8•75%
3/5•60%
All
3/4•75%
2/4•60%
Home
3/4•75%
2/4•60%
Away
6/8•75%
4/5•80%
All
3/4•67%
3/4•80%
Home
3/4•80%
3/4•80%
Away
4/8•50%
4/5•80%
All
2/4•40%
3/4•80%
Home
3/4•67%
3/4•80%
Away
Over 1.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Çorum FK | 7/8•88% 5/5•100% | 3/4•75% 4/4•100% | 4/4•100% 4/4•100% | |
Trabzonspor | 7/8•88% 4/5•80% | 4/4•100% 3/4•80% | 3/4•75% 3/4•80% | |
Fenerbahçe | 7/8•88% 4/5•80% | 4/4•100% 3/4•80% | 3/4•75% 3/4•80% |
7/8•88%
5/5•100%
All
3/4•75%
4/4•100%
Home
4/4•100%
4/4•100%
Away
7/8•88%
4/5•80%
All
4/4•100%
3/4•80%
Home
3/4•75%
3/4•80%
Away
7/8•88%
4/5•80%
All
4/4•100%
3/4•80%
Home
3/4•75%
3/4•80%
Away
Clean Sheets
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Fenerbahçe | 5/8•63% 4/5•80% | 2/4•50% 3/4•80% | 3/4•75% 3/4•80% | |
Trabzonspor | 4/8•50% 4/5•80% | 3/4•75% 3/4•80% | 1/4•25% 3/4•80% | |
Erzurum BB | 4/8•50% 4/5•80% | 3/4•75% 3/4•80% | 1/4•25% 3/4•80% |
5/8•63%
4/5•80%
All
2/4•50%
3/4•80%
Home
3/4•75%
3/4•80%
Away
4/8•50%
4/5•80%
All
3/4•75%
3/4•80%
Home
1/4•25%
3/4•80%
Away
4/8•50%
4/5•80%
All
3/4•75%
3/4•80%
Home
1/4•25%
3/4•80%
Away