
Serie A Over 1.5 Goals Stats
Explore Serie A over 1.5 statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Vasco da Gama | 24/27•89% 5/5•100% | 12/14•86% 5/5•100% | 12/13•92% 5/5•100% | |
![]() Internacional | 22/26•85% 5/5•100% | 10/13•79% 5/5•100% | 12/13•92% 5/5•100% | |
![]() Mirassol | 21/26•81% 4/5•80% | 12/13•92% 4/5•80% | 9/13•71% 4/5•80% | |
![]() Juventude | 20/25•80% 3/5•60% | 11/13•85% 3/5•60% | 9/12•75% 3/5•60% | |
![]() Fortaleza | 19/25•76% 4/5•80% | 9/13•71% 4/5•80% | 10/12•82% 4/5•80% | |
![]() Fluminense | 19/25•76% 3/5•60% | 10/13•75% 3/5•60% | 9/12•77% 3/5•60% | |
![]() Corinthians | 20/27•74% 3/5•60% | 11/14•77% 3/5•60% | 9/13•71% 3/5•60% | |
![]() Cruzeiro | 19/26•73% 3/5•60% | 10/13•77% 3/5•60% | 9/13•69% 3/5•60% | |
![]() Flamengo | 18/25•72% 4/5•80% | 8/13•64% 4/5•80% | 10/12•82% 4/5•80% | |
![]() Bahia | 18/25•72% 4/5•80% | 10/13•75% 4/5•80% | 8/12•69% 4/5•80% | |
![]() Gremio | 19/27•70% 4/5•80% | 9/14•62% 4/5•80% | 10/13•79% 4/5•80% | |
![]() RB Bragantino | 19/27•70% 4/5•80% | 9/14•64% 4/5•80% | 10/13•77% 4/5•80% | |
![]() Palmeiras | 17/25•68% 4/5•80% | 9/13•69% 4/5•80% | 8/12•67% 4/5•80% | |
![]() Sao Paulo | 18/27•67% 2/5•40% | 10/14•71% 2/5•40% | 8/13•62% 2/5•40% | |
![]() Santos | 16/25•64% 3/5•60% | 8/13•58% 3/5•60% | 8/12•69% 3/5•60% | |
![]() Sport Recife | 15/24•63% 3/5•60% | 7/12•58% 3/5•60% | 8/12•67% 3/5•60% | |
![]() Vitoria | 17/27•63% 3/5•60% | 8/14•54% 3/5•60% | 9/13•71% 3/5•60% | |
![]() Botafogo | 16/27•59% 4/5•80% | 11/14•77% 4/5•80% | 6/13•43% 4/5•80% | |
![]() Atletico MG | 14/25•56% 2/5•40% | 7/13•55% 2/5•40% | 7/12•57% 2/5•40% | |
![]() Ceara | 13/25•52% 2/5•40% | 8/13•58% 2/5•40% | 6/12•46% 2/5•40% |
24/27•89%
5/5•100%
All
12/14•86%
5/5•100%
Home
12/13•92%
5/5•100%
Away
22/26•85%
5/5•100%
All
10/13•79%
5/5•100%
Home
12/13•92%
5/5•100%
Away
21/26•81%
4/5•80%
All
12/13•92%
4/5•80%
Home
9/13•71%
4/5•80%
Away
20/25•80%
3/5•60%
All
11/13•85%
3/5•60%
Home
9/12•75%
3/5•60%
Away
19/25•76%
4/5•80%
All
9/13•71%
4/5•80%
Home
10/12•82%
4/5•80%
Away
19/25•76%
3/5•60%
All
10/13•75%
3/5•60%
Home
9/12•77%
3/5•60%
Away
20/27•74%
3/5•60%
All
11/14•77%
3/5•60%
Home
9/13•71%
3/5•60%
Away
19/26•73%
3/5•60%
All
10/13•77%
3/5•60%
Home
9/13•69%
3/5•60%
Away
18/25•72%
4/5•80%
All
8/13•64%
4/5•80%
Home
10/12•82%
4/5•80%
Away
18/25•72%
4/5•80%
All
10/13•75%
4/5•80%
Home
8/12•69%
4/5•80%
Away
19/27•70%
4/5•80%
All
9/14•62%
4/5•80%
Home
10/13•79%
4/5•80%
Away
19/27•70%
4/5•80%
All
9/14•64%
4/5•80%
Home
10/13•77%
4/5•80%
Away
17/25•68%
4/5•80%
All
9/13•69%
4/5•80%
Home
8/12•67%
4/5•80%
Away
18/27•67%
2/5•40%
All
10/14•71%
2/5•40%
Home
8/13•62%
2/5•40%
Away
16/25•64%
3/5•60%
All
8/13•58%
3/5•60%
Home
8/12•69%
3/5•60%
Away
15/24•63%
3/5•60%
All
7/12•58%
3/5•60%
Home
8/12•67%
3/5•60%
Away
17/27•63%
3/5•60%
All
8/14•54%
3/5•60%
Home
9/13•71%
3/5•60%
Away
16/27•59%
4/5•80%
All
11/14•77%
4/5•80%
Home
6/13•43%
4/5•80%
Away
14/25•56%
2/5•40%
All
7/13•55%
2/5•40%
Home
7/12•57%
2/5•40%
Away
13/25•52%
2/5•40%
All
8/13•58%
2/5•40%
Home
6/12•46%
2/5•40%
Away