
Serie A Clean Sheet Stats
Explore Serie A clean sheet statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Flamengo | 14/25•56% 2/5•40% | 9/13•71% 2/5•40% | 4/12•36% 2/5•40% | |
![]() Cruzeiro | 12/26•46% 2/5•40% | 5/13•38% 2/5•40% | 7/13•54% 2/5•40% | |
![]() Botafogo | 11/27•41% 1/5•20% | 5/14•38% 1/5•20% | 6/13•43% 1/5•20% | |
![]() Atletico MG | 9/25•36% 2/5•40% | 7/13•55% 2/5•40% | 3/12•21% 2/5•40% | |
![]() Palmeiras | 9/25•36% 1/5•20% | 6/13•46% 1/5•20% | 3/12•25% 1/5•20% | |
![]() Sao Paulo | 9/27•33% 2/5•40% | 6/14•43% 2/5•40% | 3/13•23% 2/5•40% | |
![]() Fluminense | 8/25•32% 3/5•60% | 4/13•33% 3/5•60% | 4/12•31% 3/5•60% | |
![]() Bahia | 8/25•32% 1/5•20% | 5/13•42% 1/5•20% | 3/12•23% 1/5•20% | |
![]() Ceara | 8/25•32% 1/5•20% | 4/13•33% 1/5•20% | 4/12•31% 1/5•20% | |
![]() Corinthians | 8/27•30% 2/5•40% | 5/14•38% 2/5•40% | 3/13•21% 2/5•40% | |
![]() Fortaleza | 7/25•28% 2/5•40% | 5/13•36% 2/5•40% | 2/12•18% 2/5•40% | |
![]() Mirassol | 7/26•27% 1/5•20% | 3/13•25% 1/5•20% | 4/13•29% 1/5•20% | |
![]() RB Bragantino | 7/27•26% 1/5•20% | 5/14•36% 1/5•20% | 2/13•15% 1/5•20% | |
![]() Santos | 6/25•24% 2/5•40% | 5/13•42% 2/5•40% | 1/12•8% 2/5•40% | |
![]() Vitoria | 6/27•22% 1/5•20% | 4/14•31% 1/5•20% | 2/13•14% 1/5•20% | |
![]() Sport Recife | 5/24•21% 1/5•20% | 3/12•25% 1/5•20% | 2/12•17% 1/5•20% | |
![]() Juventude | 5/25•20% 2/5•40% | 3/13•23% 2/5•40% | 2/12•17% 2/5•40% | |
![]() Internacional | 5/26•19% 1/5•20% | 4/13•29% 1/5•20% | 1/13•8% 1/5•20% | |
![]() Gremio | 4/27•15% 0/5•0% | 3/14•23% 0/5•0% | 1/13•7% 0/5•0% | |
![]() Vasco da Gama | 4/27•15% 1/5•20% | 3/14•21% 1/5•20% | 1/13•8% 1/5•20% |
14/25•56%
2/5•40%
All
9/13•71%
2/5•40%
Home
4/12•36%
2/5•40%
Away
12/26•46%
2/5•40%
All
5/13•38%
2/5•40%
Home
7/13•54%
2/5•40%
Away
11/27•41%
1/5•20%
All
5/14•38%
1/5•20%
Home
6/13•43%
1/5•20%
Away
9/25•36%
2/5•40%
All
7/13•55%
2/5•40%
Home
3/12•21%
2/5•40%
Away
9/25•36%
1/5•20%
All
6/13•46%
1/5•20%
Home
3/12•25%
1/5•20%
Away
9/27•33%
2/5•40%
All
6/14•43%
2/5•40%
Home
3/13•23%
2/5•40%
Away
8/25•32%
3/5•60%
All
4/13•33%
3/5•60%
Home
4/12•31%
3/5•60%
Away
8/25•32%
1/5•20%
All
5/13•42%
1/5•20%
Home
3/12•23%
1/5•20%
Away
8/25•32%
1/5•20%
All
4/13•33%
1/5•20%
Home
4/12•31%
1/5•20%
Away
8/27•30%
2/5•40%
All
5/14•38%
2/5•40%
Home
3/13•21%
2/5•40%
Away
7/25•28%
2/5•40%
All
5/13•36%
2/5•40%
Home
2/12•18%
2/5•40%
Away
7/26•27%
1/5•20%
All
3/13•25%
1/5•20%
Home
4/13•29%
1/5•20%
Away
7/27•26%
1/5•20%
All
5/14•36%
1/5•20%
Home
2/13•15%
1/5•20%
Away
6/25•24%
2/5•40%
All
5/13•42%
2/5•40%
Home
1/12•8%
2/5•40%
Away
6/27•22%
1/5•20%
All
4/14•31%
1/5•20%
Home
2/13•14%
1/5•20%
Away
5/24•21%
1/5•20%
All
3/12•25%
1/5•20%
Home
2/12•17%
1/5•20%
Away
5/25•20%
2/5•40%
All
3/13•23%
2/5•40%
Home
2/12•17%
2/5•40%
Away
5/26•19%
1/5•20%
All
4/13•29%
1/5•20%
Home
1/13•8%
1/5•20%
Away
4/27•15%
0/5•0%
All
3/14•23%
0/5•0%
Home
1/13•7%
0/5•0%
Away
4/27•15%
1/5•20%
All
3/14•21%
1/5•20%
Home
1/13•8%
1/5•20%
Away