
Vysheyshaya Liga Clean Sheet Stats
Explore Vysheyshaya Liga clean sheet statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Maxline Vitebsk | 14/24•58% 1/5•20% | 6/12•50% 1/5•20% | 8/12•67% 1/5•20% | |
![]() Isloch Minsk Raion | 11/24•46% 2/5•40% | 6/12•50% 2/5•40% | 5/12•42% 2/5•40% | |
![]() Dinamo Brest | 10/24•42% 3/5•60% | 7/12•58% 3/5•60% | 3/12•25% 3/5•60% | |
![]() FC Gomel | 8/23•35% 1/5•20% | 3/12•25% 1/5•20% | 5/11•45% 1/5•20% | |
![]() Slavia Mozyr | 8/24•33% 1/5•20% | 4/12•33% 1/5•20% | 4/12•33% 1/5•20% | |
![]() BATE Borisov | 8/24•33% 3/5•60% | 4/12•33% 3/5•60% | 4/12•33% 3/5•60% | |
![]() Torpedo Zhodino | 7/23•30% 2/5•40% | 2/12•18% 2/5•40% | 5/11•42% 2/5•40% | |
![]() Neman Grodno | 6/21•29% 0/5•0% | 2/11•20% 0/5•0% | 4/10•36% 0/5•0% | |
![]() SFC Slutsk | 7/24•29% 1/5•20% | 3/12•25% 1/5•20% | 4/12•33% 1/5•20% | |
![]() Dinamo Minsk | 7/24•29% 0/5•0% | 4/12•33% 0/5•0% | 3/12•25% 0/5•0% | |
![]() FC Minsk | 6/24•25% 2/5•40% | 3/12•25% 2/5•40% | 3/12•25% 2/5•40% | |
![]() FC Vitebsk | 6/24•25% 2/5•40% | 4/12•33% 2/5•40% | 2/12•17% 2/5•40% | |
![]() Arsenal Dzerzhinsk | 5/23•22% 2/5•40% | 2/12•17% 2/5•40% | 3/11•27% 2/5•40% | |
![]() FC Smorgon | 5/24•21% 2/5•40% | 3/12•25% 2/5•40% | 2/12•17% 2/5•40% | |
![]() Naftan Novopolotsk | 4/24•17% 1/5•20% | 2/12•17% 1/5•20% | 2/12•17% 1/5•20% | |
![]() FC Molodechno | 2/24•8% 0/5•0% | 0/12•0% 0/5•0% | 2/12•17% 0/5•0% |
14/24•58%
1/5•20%
All
6/12•50%
1/5•20%
Home
8/12•67%
1/5•20%
Away
11/24•46%
2/5•40%
All
6/12•50%
2/5•40%
Home
5/12•42%
2/5•40%
Away
10/24•42%
3/5•60%
All
7/12•58%
3/5•60%
Home
3/12•25%
3/5•60%
Away
8/23•35%
1/5•20%
All
3/12•25%
1/5•20%
Home
5/11•45%
1/5•20%
Away
8/24•33%
1/5•20%
All
4/12•33%
1/5•20%
Home
4/12•33%
1/5•20%
Away
8/24•33%
3/5•60%
All
4/12•33%
3/5•60%
Home
4/12•33%
3/5•60%
Away
7/23•30%
2/5•40%
All
2/12•18%
2/5•40%
Home
5/11•42%
2/5•40%
Away
6/21•29%
0/5•0%
All
2/11•20%
0/5•0%
Home
4/10•36%
0/5•0%
Away
7/24•29%
1/5•20%
All
3/12•25%
1/5•20%
Home
4/12•33%
1/5•20%
Away
7/24•29%
0/5•0%
All
4/12•33%
0/5•0%
Home
3/12•25%
0/5•0%
Away
6/24•25%
2/5•40%
All
3/12•25%
2/5•40%
Home
3/12•25%
2/5•40%
Away
6/24•25%
2/5•40%
All
4/12•33%
2/5•40%
Home
2/12•17%
2/5•40%
Away
5/23•22%
2/5•40%
All
2/12•17%
2/5•40%
Home
3/11•27%
2/5•40%
Away
5/24•21%
2/5•40%
All
3/12•25%
2/5•40%
Home
2/12•17%
2/5•40%
Away
4/24•17%
1/5•20%
All
2/12•17%
1/5•20%
Home
2/12•17%
1/5•20%
Away
2/24•8%
0/5•0%
All
0/12•0%
0/5•0%
Home
2/12•17%
0/5•0%
Away