
Serie B Clean Sheet Stats
Explore Serie B clean sheet statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Spezia | 18/42•43% 2/5•40% | 7/21•33% 2/5•40% | 11/21•52% 2/5•40% | No upcoming match |
![]() Sassuolo | 15/38•39% 2/5•40% | 8/19•42% 2/5•40% | 7/19•37% 2/5•40% | No upcoming match |
![]() Bari | 13/38•34% 2/5•40% | 6/19•32% 2/5•40% | 7/19•37% 2/5•40% | No upcoming match |
![]() Catanzaro | 14/41•34% 3/5•60% | 8/21•38% 3/5•60% | 6/20•30% 3/5•60% | No upcoming match |
![]() Carrarese | 13/38•34% 1/5•20% | 9/19•47% 1/5•20% | 4/19•21% 1/5•20% | No upcoming match |
![]() Sampdoria | 13/39•33% 4/5•80% | 11/20•55% 4/5•80% | 2/19•11% 4/5•80% | No upcoming match |
![]() Juve Stabia | 13/41•32% 2/5•40% | 9/21•43% 2/5•40% | 4/20•20% 2/5•40% | No upcoming match |
![]() Cittadella | 12/38•32% 0/5•0% | 5/19•26% 0/5•0% | 7/19•37% 0/5•0% | No upcoming match |
![]() Brescia | 11/38•29% 2/5•40% | 6/19•32% 2/5•40% | 5/19•26% 2/5•40% | No upcoming match |
![]() Pisa | 11/38•29% 1/5•20% | 6/19•32% 1/5•20% | 5/19•26% 1/5•20% | No upcoming match |
![]() Palermo | 11/39•28% 1/5•20% | 8/20•42% 1/5•20% | 3/19•15% 1/5•20% | No upcoming match |
![]() Cesena | 11/39•28% 2/5•40% | 6/20•32% 2/5•40% | 5/19•25% 2/5•40% | No upcoming match |
![]() Salernitana | 10/39•26% 2/5•40% | 5/20•26% 2/5•40% | 5/19•25% 2/5•40% | No upcoming match |
![]() Cremonese | 10/42•24% 2/5•40% | 5/21•24% 2/5•40% | 5/21•24% 2/5•40% | No upcoming match |
![]() Sudtirol | 8/38•21% 2/5•40% | 3/19•16% 2/5•40% | 5/19•26% 2/5•40% | No upcoming match |
![]() Reggiana | 8/38•21% 0/5•0% | 4/19•21% 0/5•0% | 4/19•21% 0/5•0% | No upcoming match |
![]() Mantova | 8/38•21% 2/5•40% | 8/19•42% 2/5•40% | 0/19•0% 2/5•40% | No upcoming match |
![]() Frosinone | 8/38•21% 1/5•20% | 3/19•16% 1/5•20% | 5/19•26% 1/5•20% | No upcoming match |
![]() Modena | 7/38•18% 0/5•0% | 4/19•21% 0/5•0% | 3/19•16% 0/5•0% | No upcoming match |
![]() Cosenza | 7/38•18% 1/5•20% | 5/19•26% 1/5•20% | 2/19•11% 1/5•20% | No upcoming match |
18/42•43%
2/5•40%
All
7/21•33%
2/5•40%
Home
11/21•52%
2/5•40%
Away
15/38•39%
2/5•40%
All
8/19•42%
2/5•40%
Home
7/19•37%
2/5•40%
Away
13/38•34%
2/5•40%
All
6/19•32%
2/5•40%
Home
7/19•37%
2/5•40%
Away
14/41•34%
3/5•60%
All
8/21•38%
3/5•60%
Home
6/20•30%
3/5•60%
Away
13/38•34%
1/5•20%
All
9/19•47%
1/5•20%
Home
4/19•21%
1/5•20%
Away
13/39•33%
4/5•80%
All
11/20•55%
4/5•80%
Home
2/19•11%
4/5•80%
Away
13/41•32%
2/5•40%
All
9/21•43%
2/5•40%
Home
4/20•20%
2/5•40%
Away
12/38•32%
0/5•0%
All
5/19•26%
0/5•0%
Home
7/19•37%
0/5•0%
Away
11/38•29%
2/5•40%
All
6/19•32%
2/5•40%
Home
5/19•26%
2/5•40%
Away
11/38•29%
1/5•20%
All
6/19•32%
1/5•20%
Home
5/19•26%
1/5•20%
Away
11/39•28%
1/5•20%
All
8/20•42%
1/5•20%
Home
3/19•15%
1/5•20%
Away
11/39•28%
2/5•40%
All
6/20•32%
2/5•40%
Home
5/19•25%
2/5•40%
Away
10/39•26%
2/5•40%
All
5/20•26%
2/5•40%
Home
5/19•25%
2/5•40%
Away
10/42•24%
2/5•40%
All
5/21•24%
2/5•40%
Home
5/21•24%
2/5•40%
Away
8/38•21%
2/5•40%
All
3/19•16%
2/5•40%
Home
5/19•26%
2/5•40%
Away
8/38•21%
0/5•0%
All
4/19•21%
0/5•0%
Home
4/19•21%
0/5•0%
Away
8/38•21%
2/5•40%
All
8/19•42%
2/5•40%
Home
0/19•0%
2/5•40%
Away
8/38•21%
1/5•20%
All
3/19•16%
1/5•20%
Home
5/19•26%
1/5•20%
Away
7/38•18%
0/5•0%
All
4/19•21%
0/5•0%
Home
3/19•16%
0/5•0%
Away
7/38•18%
1/5•20%
All
5/19•26%
1/5•20%
Home
2/19•11%
1/5•20%
Away