Serie B Markets
BTTS
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Verona | 6/7•86% 4/5•80% | 3/4•75% 3/4•80% | 3/3•100% 2/3•80% | |
Cesena | 6/7•86% 4/5•80% | 4/4•100% 3/4•80% | 2/3•67% 2/3•80% | |
Sampdoria | 6/7•86% 4/5•80% | 3/3•100% 3/4•80% | 3/4•75% 2/3•80% |
6/7•86%
4/5•80%
All
3/4•75%
3/4•80%
Home
3/3•100%
2/3•80%
Away
6/7•86%
4/5•80%
All
4/4•100%
3/4•80%
Home
2/3•67%
2/3•80%
Away
6/7•86%
4/5•80%
All
3/3•100%
3/4•80%
Home
3/4•75%
2/3•80%
Away
Over 2.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Vicenza Virtus | 6/7•86% 4/5•80% | 3/4•67% 3/4•80% | 3/3•100% 2/3•80% | |
Verona | 6/7•86% 5/5•100% | 4/4•100% 4/4•100% | 2/3•67% 3/3•100% | |
Pisa | 6/7•86% 5/5•100% | 3/4•75% 4/4•100% | 3/3•100% 3/3•100% |
6/7•86%
4/5•80%
All
3/4•67%
3/4•80%
Home
3/3•100%
2/3•80%
Away
6/7•86%
5/5•100%
All
4/4•100%
4/4•100%
Home
2/3•67%
3/3•100%
Away
6/7•86%
5/5•100%
All
3/4•75%
4/4•100%
Home
3/3•100%
3/3•100%
Away
Over 3.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Verona | 4/7•57% 4/5•80% | 2/4•50% 3/4•80% | 2/3•67% 2/3•80% | |
Vicenza Virtus | 3/7•43% 2/5•40% | 1/4•33% 2/4•40% | 2/3•50% 1/3•40% | |
Catanzaro | 3/7•43% 2/5•40% | 2/4•50% 2/4•40% | 1/3•40% 1/3•40% |
4/7•57%
4/5•80%
All
2/4•50%
3/4•80%
Home
2/3•67%
2/3•80%
Away
3/7•43%
2/5•40%
All
1/4•33%
2/4•40%
Home
2/3•50%
1/3•40%
Away
3/7•43%
2/5•40%
All
2/4•50%
2/4•40%
Home
1/3•40%
1/3•40%
Away
Over 1.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Vicenza Virtus | 7/7•100% 5/5•100% | 4/4•100% 4/4•100% | 3/3•100% 3/3•100% | |
Mantova | 7/7•100% 5/5•100% | 4/4•100% 4/4•100% | 3/3•100% 3/3•100% | |
Verona | 7/7•100% 5/5•100% | 4/4•100% 4/4•100% | 3/3•100% 3/3•100% |
7/7•100%
5/5•100%
All
4/4•100%
4/4•100%
Home
3/3•100%
3/3•100%
Away
7/7•100%
5/5•100%
All
4/4•100%
4/4•100%
Home
3/3•100%
3/3•100%
Away
7/7•100%
5/5•100%
All
4/4•100%
4/4•100%
Home
3/3•100%
3/3•100%
Away
Clean Sheets
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Sudtirol | 3/7•43% 2/5•40% | 3/4•75% 2/4•40% | 0/3•0% 1/3•40% | |
Benevento | 2/7•29% 2/5•40% | 1/4•20% 2/4•40% | 2/3•50% 1/3•40% | |
Avellino | 2/7•29% 1/5•20% | 1/4•25% 1/4•20% | 1/3•33% 1/3•20% |
3/7•43%
2/5•40%
All
3/4•75%
2/4•40%
Home
0/3•0%
1/3•40%
Away
2/7•29%
2/5•40%
All
1/4•20%
2/4•40%
Home
2/3•50%
1/3•40%
Away
2/7•29%
1/5•20%
All
1/4•25%
1/4•20%
Home
1/3•33%
1/3•20%
Away