
Premier League Clean Sheet Stats
Explore Premier League clean sheet statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Newcastle | 5/7•71% 4/5•80% | 2/4•50% 3/4•80% | 3/3•100% 2/3•80% | |
![]() Arsenal | 4/7•57% 2/5•40% | 3/4•75% 2/4•40% | 1/3•33% 1/3•40% | |
![]() Bournemouth | 3/7•43% 2/5•40% | 2/4•50% 2/4•40% | 1/3•33% 1/3•40% | |
![]() Tottenham | 3/7•43% 1/5•20% | 1/4•33% 1/4•20% | 2/3•50% 1/3•20% | |
![]() Sunderland | 3/7•43% 2/5•40% | 1/4•33% 2/4•40% | 2/3•50% 1/3•40% | |
![]() Man City | 3/7•43% 2/5•40% | 1/4•33% 2/4•40% | 2/3•50% 1/3•40% | |
![]() Crystal Palace | 3/7•43% 2/5•40% | 1/4•33% 2/4•40% | 2/3•50% 1/3•40% | |
![]() Liverpool | 2/7•29% 2/5•40% | 1/4•33% 2/4•40% | 1/3•25% 1/3•40% | |
![]() Aston Villa | 2/7•29% 1/5•20% | 1/4•25% 1/4•20% | 1/3•33% 1/3•20% | |
![]() Chelsea | 2/7•29% 1/5•20% | 2/4•50% 1/4•20% | 0/3•0% 1/3•20% | |
![]() Leeds | 2/7•29% 1/5•20% | 2/4•50% 1/4•20% | 0/3•0% 1/3•20% | |
![]() Everton | 2/7•29% 1/5•20% | 2/4•50% 1/4•20% | 0/3•0% 1/3•20% | |
![]() Burnley | 1/7•14% 0/5•0% | 1/4•33% 0/4•0% | 0/3•0% 0/3•0% | |
![]() West Ham | 1/7•14% 1/5•20% | 0/4•0% 1/4•20% | 1/3•25% 1/3•20% | |
![]() Fulham | 1/7•14% 1/5•20% | 1/4•33% 1/4•20% | 0/3•0% 1/3•20% | |
![]() Brentford | 1/7•14% 0/5•0% | 1/4•25% 0/4•0% | 0/3•0% 0/3•0% | |
![]() Man Utd | 1/7•14% 1/5•20% | 1/4•25% 1/4•20% | 0/3•0% 1/3•20% | |
![]() Brighton | 0/7•0% 0/5•0% | 0/4•0% 0/4•0% | 0/3•0% 0/3•0% | |
![]() Wolves | 0/7•0% 0/5•0% | 0/4•0% 0/4•0% | 0/3•0% 0/3•0% | |
![]() Nottm Forest | 0/7•0% 0/5•0% | 0/4•0% 0/4•0% | 0/3•0% 0/3•0% |
5/7•71%
4/5•80%
All
2/4•50%
3/4•80%
Home
3/3•100%
2/3•80%
Away
4/7•57%
2/5•40%
All
3/4•75%
2/4•40%
Home
1/3•33%
1/3•40%
Away
3/7•43%
2/5•40%
All
2/4•50%
2/4•40%
Home
1/3•33%
1/3•40%
Away
3/7•43%
1/5•20%
All
1/4•33%
1/4•20%
Home
2/3•50%
1/3•20%
Away
3/7•43%
2/5•40%
All
1/4•33%
2/4•40%
Home
2/3•50%
1/3•40%
Away
3/7•43%
2/5•40%
All
1/4•33%
2/4•40%
Home
2/3•50%
1/3•40%
Away
3/7•43%
2/5•40%
All
1/4•33%
2/4•40%
Home
2/3•50%
1/3•40%
Away
2/7•29%
2/5•40%
All
1/4•33%
2/4•40%
Home
1/3•25%
1/3•40%
Away
2/7•29%
1/5•20%
All
1/4•25%
1/4•20%
Home
1/3•33%
1/3•20%
Away
2/7•29%
1/5•20%
All
2/4•50%
1/4•20%
Home
0/3•0%
1/3•20%
Away
2/7•29%
1/5•20%
All
2/4•50%
1/4•20%
Home
0/3•0%
1/3•20%
Away
2/7•29%
1/5•20%
All
2/4•50%
1/4•20%
Home
0/3•0%
1/3•20%
Away
1/7•14%
0/5•0%
All
1/4•33%
0/4•0%
Home
0/3•0%
0/3•0%
Away
1/7•14%
1/5•20%
All
0/4•0%
1/4•20%
Home
1/3•25%
1/3•20%
Away
1/7•14%
1/5•20%
All
1/4•33%
1/4•20%
Home
0/3•0%
1/3•20%
Away
1/7•14%
0/5•0%
All
1/4•25%
0/4•0%
Home
0/3•0%
0/3•0%
Away
1/7•14%
1/5•20%
All
1/4•25%
1/4•20%
Home
0/3•0%
1/3•20%
Away
0/7•0%
0/5•0%
All
0/4•0%
0/4•0%
Home
0/3•0%
0/3•0%
Away
0/7•0%
0/5•0%
All
0/4•0%
0/4•0%
Home
0/3•0%
0/3•0%
Away
0/7•0%
0/5•0%
All
0/4•0%
0/4•0%
Home
0/3•0%
0/3•0%
Away