Championshiptable 2025/2026
# | Pl | W | D | L | +/- | GD | Pts | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 7 | 4 | 59−30 | +29 | 55 | ||
| 2 | 27 | 14 | 7 | 6 | 40−28 | +12 | 49 | ||
| 3 | 26 | 13 | 8 | 5 | 45−24 | +21 | 47 | ||
| 4 | 27 | 13 | 7 | 7 | 31−33 | -2 | 46 | ||
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 42−39 | +3 | 44 | ||
| 6 | 27 | 11 | 10 | 6 | 36−26 | +10 | 43 | ||
| 7 | 27 | 12 | 5 | 10 | 32−23 | +9 | 41 | ||
| 8 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37−31 | +6 | 41 | ||
| 9 | 27 | 11 | 7 | 9 | 38−29 | +9 | 40 | ||
| 10 | 27 | 10 | 10 | 7 | 39−34 | +5 | 40 | ||
| 11 | 27 | 11 | 6 | 10 | 38−39 | -1 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 8 | 9 | 36−35 | +1 | 38 | ||
| 13 | 27 | 10 | 7 | 10 | 38−40 | -2 | 37 | ||
| 14 | 27 | 9 | 8 | 10 | 36−37 | -1 | 35 | ||
| 15 | 27 | 8 | 9 | 10 | 39−40 | -1 | 33 | ||
| 16 | 27 | 9 | 6 | 12 | 28−34 | -6 | 33 | ||
| 17 | 27 | 8 | 9 | 10 | 26−32 | -6 | 33 | ||
| 18 | 26 | 10 | 2 | 14 | 36−39 | -3 | 32 | ||
| 19 | 27 | 9 | 4 | 14 | 31−38 | -7 | 31 | ||
| 20 | 26 | 7 | 8 | 11 | 22−35 | -13 | 29 | ||
| 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24−33 | -9 | 28 | ||
| 22 | 27 | 7 | 6 | 14 | 30−40 | -10 | 27 | ||
| 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25−35 | -10 | 23 | ||
| 24 | 26 | 1 | 8 | 17 | 18−52 | -34 | -7 |
*Sheff Weds deducted 18 points.
Deductions only apply to full season table.




