
Ligue 1 Clean Sheet Stats
Explore Ligue 1 clean sheet statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Lyon | 5/7•71% 3/5•60% | 3/4•75% 2/4•60% | 2/3•67% 2/3•60% | |
![]() Strasbourg | 4/7•57% 2/5•40% | 3/4•75% 2/4•40% | 1/3•33% 1/3•40% | |
![]() PSG | 4/7•57% 2/5•40% | 4/4•100% 2/4•40% | 1/3•25% 1/3•40% | |
![]() Marseille | 3/7•43% 3/5•60% | 3/4•67% 2/4•60% | 1/3•25% 2/3•60% | |
![]() Rennes | 2/7•29% 1/5•20% | 3/4•67% 1/4•20% | 0/3•0% 1/3•20% | |
![]() Lens | 2/7•29% 2/5•40% | 1/4•33% 2/4•40% | 1/3•25% 1/3•40% | |
![]() Toulouse | 2/7•29% 0/5•0% | 1/4•33% 0/4•0% | 1/3•25% 0/3•0% | |
![]() Brest | 2/7•29% 2/5•40% | 1/4•25% 2/4•40% | 1/3•33% 1/3•40% | |
![]() Auxerre | 2/7•29% 1/5•20% | 2/4•50% 1/4•20% | 0/3•0% 1/3•20% | |
![]() Nantes | 2/7•29% 2/5•40% | 1/4•33% 2/4•40% | 1/3•25% 1/3•40% | |
![]() Le Havre | 1/7•14% 1/5•20% | 0/4•0% 1/4•20% | 1/3•33% 1/3•20% | |
![]() Nice | 1/7•14% 1/5•20% | 1/4•25% 1/4•20% | 0/3•0% 1/3•20% | |
![]() Lille | 1/7•14% 0/5•0% | 1/4•25% 0/4•0% | 0/3•0% 0/3•0% | |
![]() Lorient | 1/7•14% 0/5•0% | 1/4•33% 0/4•0% | 0/3•0% 0/3•0% | |
![]() Metz | 1/7•14% 1/5•20% | 1/4•25% 1/4•20% | 0/3•0% 1/3•20% | |
![]() Angers | 1/7•14% 0/5•0% | 1/4•33% 0/4•0% | 0/3•0% 0/3•0% | |
![]() Paris FC | 1/7•14% 1/5•20% | 1/4•33% 1/4•20% | 0/3•0% 1/3•20% | |
![]() Monaco | 0/7•0% 0/5•0% | 0/4•0% 0/4•0% | 0/3•0% 0/3•0% |
5/7•71%
3/5•60%
All
3/4•75%
2/4•60%
Home
2/3•67%
2/3•60%
Away
4/7•57%
2/5•40%
All
3/4•75%
2/4•40%
Home
1/3•33%
1/3•40%
Away
4/7•57%
2/5•40%
All
4/4•100%
2/4•40%
Home
1/3•25%
1/3•40%
Away
3/7•43%
3/5•60%
All
3/4•67%
2/4•60%
Home
1/3•25%
2/3•60%
Away
2/7•29%
1/5•20%
All
3/4•67%
1/4•20%
Home
0/3•0%
1/3•20%
Away
2/7•29%
2/5•40%
All
1/4•33%
2/4•40%
Home
1/3•25%
1/3•40%
Away
2/7•29%
0/5•0%
All
1/4•33%
0/4•0%
Home
1/3•25%
0/3•0%
Away
2/7•29%
2/5•40%
All
1/4•25%
2/4•40%
Home
1/3•33%
1/3•40%
Away
2/7•29%
1/5•20%
All
2/4•50%
1/4•20%
Home
0/3•0%
1/3•20%
Away
2/7•29%
2/5•40%
All
1/4•33%
2/4•40%
Home
1/3•25%
1/3•40%
Away
1/7•14%
1/5•20%
All
0/4•0%
1/4•20%
Home
1/3•33%
1/3•20%
Away
1/7•14%
1/5•20%
All
1/4•25%
1/4•20%
Home
0/3•0%
1/3•20%
Away
1/7•14%
0/5•0%
All
1/4•25%
0/4•0%
Home
0/3•0%
0/3•0%
Away
1/7•14%
0/5•0%
All
1/4•33%
0/4•0%
Home
0/3•0%
0/3•0%
Away
1/7•14%
1/5•20%
All
1/4•25%
1/4•20%
Home
0/3•0%
1/3•20%
Away
1/7•14%
0/5•0%
All
1/4•33%
0/4•0%
Home
0/3•0%
0/3•0%
Away
1/7•14%
1/5•20%
All
1/4•33%
1/4•20%
Home
0/3•0%
1/3•20%
Away
0/7•0%
0/5•0%
All
0/4•0%
0/4•0%
Home
0/3•0%
0/3•0%
Away