
LaLiga2 Clean Sheet Stats
Explore LaLiga2 clean sheet statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Cadiz | 4/7•57% 3/5•60% | 3/4•75% 2/4•60% | 1/3•33% 2/3•60% | |
![]() Valladolid | 3/7•43% 1/5•20% | 2/4•50% 1/4•20% | 1/3•33% 1/3•20% | |
![]() AD Ceuta FC | 3/8•38% 3/5•60% | 2/4•50% 2/4•60% | 1/4•25% 2/4•60% | |
![]() Deportivo La Coruna | 3/8•38% 2/5•40% | 3/4•75% 2/4•40% | 0/4•0% 2/4•40% | |
![]() Cultural Leonesa | 2/7•29% 2/5•40% | 1/4•33% 2/4•40% | 1/3•25% 1/3•40% | |
![]() Malaga | 2/7•29% 1/5•20% | 1/4•25% 1/4•20% | 1/3•33% 1/3•20% | |
![]() Las Palmas | 2/7•29% 2/5•40% | 0/4•0% 2/4•40% | 2/3•67% 1/3•40% | |
![]() Albacete | 2/7•29% 2/5•40% | 1/4•33% 2/4•40% | 1/3•25% 1/3•40% | |
![]() Burgos | 2/8•25% 1/5•20% | 1/4•25% 1/4•20% | 1/4•25% 1/4•20% | |
![]() Eibar | 2/8•25% 1/5•20% | 2/4•50% 1/4•20% | 0/4•0% 1/4•20% | |
![]() Zaragoza | 2/8•25% 2/5•40% | 1/4•25% 2/4•40% | 1/4•25% 2/4•40% | |
![]() Huesca | 2/8•25% 1/5•20% | 1/4•20% 1/4•20% | 1/4•33% 1/4•20% | |
![]() Leganes | 2/8•25% 2/5•40% | 0/4•0% 2/4•40% | 2/4•50% 2/4•40% | |
![]() Sporting Gijon | 2/8•25% 0/5•0% | 1/4•25% 0/4•0% | 1/4•25% 0/4•0% | |
![]() Cordoba | 2/8•25% 1/5•20% | 0/4•0% 1/4•20% | 2/4•40% 1/4•20% | |
![]() Almeria | 2/8•25% 1/5•20% | 0/4•0% 1/4•20% | 2/4•40% 1/4•20% | |
![]() Castellón | 1/8•13% 1/5•20% | 0/4•0% 1/4•20% | 1/4•25% 1/4•20% | |
![]() Granada CF | 1/8•13% 1/5•20% | 0/4•0% 1/4•20% | 1/4•25% 1/4•20% | |
![]() Real Sociedad II | 1/8•13% 0/5•0% | 1/4•25% 0/4•0% | 0/4•0% 0/4•0% | |
![]() Racing Santander | 0/7•0% 0/5•0% | 0/4•0% 0/4•0% | 0/3•0% 0/3•0% | |
![]() Mirandes | 0/7•0% 0/5•0% | 0/4•0% 0/4•0% | 0/3•0% 0/3•0% | |
![]() FC Andorra | 0/8•0% 0/5•0% | 0/4•0% 0/4•0% | 0/4•0% 0/4•0% |
4/7•57%
3/5•60%
All
3/4•75%
2/4•60%
Home
1/3•33%
2/3•60%
Away
3/7•43%
1/5•20%
All
2/4•50%
1/4•20%
Home
1/3•33%
1/3•20%
Away
3/8•38%
3/5•60%
All
2/4•50%
2/4•60%
Home
1/4•25%
2/4•60%
Away
3/8•38%
2/5•40%
All
3/4•75%
2/4•40%
Home
0/4•0%
2/4•40%
Away
2/7•29%
2/5•40%
All
1/4•33%
2/4•40%
Home
1/3•25%
1/3•40%
Away
2/7•29%
1/5•20%
All
1/4•25%
1/4•20%
Home
1/3•33%
1/3•20%
Away
2/7•29%
2/5•40%
All
0/4•0%
2/4•40%
Home
2/3•67%
1/3•40%
Away
2/7•29%
2/5•40%
All
1/4•33%
2/4•40%
Home
1/3•25%
1/3•40%
Away
2/8•25%
1/5•20%
All
1/4•25%
1/4•20%
Home
1/4•25%
1/4•20%
Away
2/8•25%
1/5•20%
All
2/4•50%
1/4•20%
Home
0/4•0%
1/4•20%
Away
2/8•25%
2/5•40%
All
1/4•25%
2/4•40%
Home
1/4•25%
2/4•40%
Away
2/8•25%
1/5•20%
All
1/4•20%
1/4•20%
Home
1/4•33%
1/4•20%
Away
2/8•25%
2/5•40%
All
0/4•0%
2/4•40%
Home
2/4•50%
2/4•40%
Away
2/8•25%
0/5•0%
All
1/4•25%
0/4•0%
Home
1/4•25%
0/4•0%
Away
2/8•25%
1/5•20%
All
0/4•0%
1/4•20%
Home
2/4•40%
1/4•20%
Away
2/8•25%
1/5•20%
All
0/4•0%
1/4•20%
Home
2/4•40%
1/4•20%
Away
1/8•13%
1/5•20%
All
0/4•0%
1/4•20%
Home
1/4•25%
1/4•20%
Away
1/8•13%
1/5•20%
All
0/4•0%
1/4•20%
Home
1/4•25%
1/4•20%
Away
1/8•13%
0/5•0%
All
1/4•25%
0/4•0%
Home
0/4•0%
0/4•0%
Away
0/7•0%
0/5•0%
All
0/4•0%
0/4•0%
Home
0/3•0%
0/3•0%
Away
0/7•0%
0/5•0%
All
0/4•0%
0/4•0%
Home
0/3•0%
0/3•0%
Away
0/8•0%
0/5•0%
All
0/4•0%
0/4•0%
Home
0/4•0%
0/4•0%
Away