
Allsvenskan Clean Sheet Stats
Explore Allsvenskan clean sheet statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Hammarby | 13/26•50% 2/5•40% | 8/13•62% 2/5•40% | 5/13•38% 2/5•40% | |
![]() AIK | 12/26•46% 0/5•0% | 7/13•54% 0/5•0% | 5/13•38% 0/5•0% | |
![]() Mjällby | 11/26•42% 4/5•80% | 6/13•46% 4/5•80% | 5/13•38% 4/5•80% | |
![]() Malmö | 10/26•38% 0/5•0% | 5/13•38% 0/5•0% | 5/13•38% 0/5•0% | |
![]() Djurgården | 9/26•35% 2/5•40% | 4/13•31% 2/5•40% | 5/13•38% 2/5•40% | |
![]() IFK Göteborg | 9/26•35% 2/5•40% | 4/13•31% 2/5•40% | 5/13•38% 2/5•40% | |
![]() BK Häcken | 7/26•27% 1/5•20% | 3/13•23% 1/5•20% | 4/13•31% 1/5•20% | |
![]() GAIS | 7/26•27% 1/5•20% | 4/13•31% 1/5•20% | 3/13•23% 1/5•20% | |
![]() Brommapojkarna | 6/26•23% 2/5•40% | 2/13•15% 2/5•40% | 4/13•31% 2/5•40% | |
![]() Elfsborg | 6/26•23% 0/5•0% | 3/13•23% 0/5•0% | 3/13•23% 0/5•0% | |
![]() Halmstad | 6/26•23% 1/5•20% | 5/13•38% 1/5•20% | 1/13•8% 1/5•20% | |
![]() Östers | 5/26•19% 1/5•20% | 2/13•15% 1/5•20% | 3/13•23% 1/5•20% | |
![]() Degerfors | 4/26•15% 0/5•0% | 3/13•23% 0/5•0% | 1/13•8% 0/5•0% | |
![]() IK Sirius | 3/26•12% 1/5•20% | 2/13•15% 1/5•20% | 1/13•8% 1/5•20% | |
![]() Norrköping | 2/26•8% 0/5•0% | 1/13•8% 0/5•0% | 1/13•8% 0/5•0% | |
![]() IFK Värnamo | 2/26•8% 0/5•0% | 2/13•15% 0/5•0% | 0/13•0% 0/5•0% |
13/26•50%
2/5•40%
All
8/13•62%
2/5•40%
Home
5/13•38%
2/5•40%
Away
12/26•46%
0/5•0%
All
7/13•54%
0/5•0%
Home
5/13•38%
0/5•0%
Away
11/26•42%
4/5•80%
All
6/13•46%
4/5•80%
Home
5/13•38%
4/5•80%
Away
10/26•38%
0/5•0%
All
5/13•38%
0/5•0%
Home
5/13•38%
0/5•0%
Away
9/26•35%
2/5•40%
All
4/13•31%
2/5•40%
Home
5/13•38%
2/5•40%
Away
9/26•35%
2/5•40%
All
4/13•31%
2/5•40%
Home
5/13•38%
2/5•40%
Away
7/26•27%
1/5•20%
All
3/13•23%
1/5•20%
Home
4/13•31%
1/5•20%
Away
7/26•27%
1/5•20%
All
4/13•31%
1/5•20%
Home
3/13•23%
1/5•20%
Away
6/26•23%
2/5•40%
All
2/13•15%
2/5•40%
Home
4/13•31%
2/5•40%
Away
6/26•23%
0/5•0%
All
3/13•23%
0/5•0%
Home
3/13•23%
0/5•0%
Away
6/26•23%
1/5•20%
All
5/13•38%
1/5•20%
Home
1/13•8%
1/5•20%
Away
5/26•19%
1/5•20%
All
2/13•15%
1/5•20%
Home
3/13•23%
1/5•20%
Away
4/26•15%
0/5•0%
All
3/13•23%
0/5•0%
Home
1/13•8%
0/5•0%
Away
3/26•12%
1/5•20%
All
2/13•15%
1/5•20%
Home
1/13•8%
1/5•20%
Away
2/26•8%
0/5•0%
All
1/13•8%
0/5•0%
Home
1/13•8%
0/5•0%
Away
2/26•8%
0/5•0%
All
2/13•15%
0/5•0%
Home
0/13•0%
0/5•0%
Away