MarketsVeikkausliiga
Veikkausliiga Markets
BTTS
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Ilves | 15/26•58% 3/5•60% | 5/13•38% 3/5•60% | 10/13•77% 3/5•60% | |
KuPS | 15/27•56% 1/5•20% | 8/13•62% 1/5•20% | 7/14•50% 1/5•20% | |
Gnistan | 15/27•56% 3/5•60% | 8/14•57% 3/5•60% | 7/13•54% 3/5•60% |
15/26•58%
3/5•60%
All
5/13•38%
3/5•60%
Home
10/13•77%
3/5•60%
Away
15/27•56%
1/5•20%
All
8/13•62%
1/5•20%
Home
7/14•50%
1/5•20%
Away
15/27•56%
3/5•60%
All
8/14•57%
3/5•60%
Home
7/13•54%
3/5•60%
Away
Over 2.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Ilves | 16/26•62% 3/5•60% | 6/13•46% 3/5•60% | 10/13•77% 3/5•60% | |
HJK Helsinki | 16/27•59% 3/5•60% | 10/14•69% 3/5•60% | 7/13•50% 3/5•60% | |
SJK | 13/26•50% 1/5•20% | 8/13•62% 1/5•20% | 5/13•38% 1/5•20% |
16/26•62%
3/5•60%
All
6/13•46%
3/5•60%
Home
10/13•77%
3/5•60%
Away
16/27•59%
3/5•60%
All
10/14•69%
3/5•60%
Home
7/13•50%
3/5•60%
Away
13/26•50%
1/5•20%
All
8/13•62%
1/5•20%
Home
5/13•38%
1/5•20%
Away
Over 3.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Ilves | 12/26•46% 1/5•20% | 5/13•38% 1/5•20% | 7/13•54% 1/5•20% | |
HJK Helsinki | 8/27•30% 2/5•40% | 5/14•38% 2/5•40% | 3/13•21% 2/5•40% | |
VPS | 7/27•26% 1/5•20% | 4/14•29% 1/5•20% | 3/13•23% 1/5•20% |
12/26•46%
1/5•20%
All
5/13•38%
1/5•20%
Home
7/13•54%
1/5•20%
Away
8/27•30%
2/5•40%
All
5/14•38%
2/5•40%
Home
3/13•21%
2/5•40%
Away
7/27•26%
1/5•20%
All
4/14•29%
1/5•20%
Home
3/13•23%
1/5•20%
Away
Over 1.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Mariehamn | 22/26•85% 4/5•80% | 11/13•85% 4/5•80% | 11/13•85% 4/5•80% | |
Ilves | 21/26•81% 5/5•100% | 9/13•69% 5/5•100% | 12/13•92% 5/5•100% | |
FF Jaro | 21/26•81% 4/5•80% | 10/13•75% 4/5•80% | 11/13•86% 4/5•80% |
22/26•85%
4/5•80%
All
11/13•85%
4/5•80%
Home
11/13•85%
4/5•80%
Away
21/26•81%
5/5•100%
All
9/13•69%
5/5•100%
Home
12/13•92%
5/5•100%
Away
21/26•81%
4/5•80%
All
10/13•75%
4/5•80%
Home
11/13•86%
4/5•80%
Away
Clean Sheets
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Inter Turku | 15/27•56% 4/5•80% | 9/14•62% 4/5•80% | 7/13•50% 4/5•80% | |
HJK Helsinki | 10/27•37% 2/5•40% | 6/14•46% 2/5•40% | 4/13•29% 2/5•40% | |
AC Oulu | 10/27•37% 1/5•20% | 5/14•36% 1/5•20% | 5/13•38% 1/5•20% |
15/27•56%
4/5•80%
All
9/14•62%
4/5•80%
Home
7/13•50%
4/5•80%
Away
10/27•37%
2/5•40%
All
6/14•46%
2/5•40%
Home
4/13•29%
2/5•40%
Away
10/27•37%
1/5•20%
All
5/14•36%
1/5•20%
Home
5/13•38%
1/5•20%
Away