# | Pl | W | D | L | +/- | GD | Pts | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8−4 | +4 | 14 | ||
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12−7 | +5 | 12 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9−5 | +4 | 12 | ||
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9−7 | +2 | 12 | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9−4 | +5 | 11 | ||
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5−4 | +1 | 9 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5−7 | -2 | 7 | ||
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5−7 | -2 | 6 | ||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8−11 | -3 | 5 | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5−11 | -6 | 5 | ||
| 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4−7 | -3 | 4 | ||
| 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4−9 | -5 | 3 |
None of the last 5 matches contain over 2.5 goals.
None of the last 5 matches contain over 3.5 goals.
None of the last 5 home matches contain over 3.5 goals.
Unbeaten in all 5 home matches.