MarketsNPFL
NPFL Markets
BTTS
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Ikorodu City | 20/38•53% 5/5•100% | 12/19•63% 5/5•100% | 8/19•42% 5/5•100% | No upcoming match |
Niger Tornadoes | 20/38•53% 4/5•80% | 10/19•53% 4/5•80% | 10/19•53% 4/5•80% | No upcoming match |
Enyimba | 18/38•47% 3/5•60% | 9/19•47% 3/5•60% | 9/19•47% 3/5•60% | No upcoming match |
20/38•53%
5/5•100%
All
12/19•63%
5/5•100%
Home
8/19•42%
5/5•100%
Away
20/38•53%
4/5•80%
All
10/19•53%
4/5•80%
Home
10/19•53%
4/5•80%
Away
18/38•47%
3/5•60%
All
9/19•47%
3/5•60%
Home
9/19•47%
3/5•60%
Away
Over 2.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Ikorodu City | 21/38•55% 4/5•80% | 14/19•74% 4/5•80% | 7/19•37% 4/5•80% | No upcoming match |
Sunshine Stars | 16/38•42% 1/5•20% | 8/19•42% 1/5•20% | 8/19•42% 1/5•20% | No upcoming match |
Bendel Insurance | 15/38•39% 2/5•40% | 6/19•32% 2/5•40% | 9/19•47% 2/5•40% | No upcoming match |
21/38•55%
4/5•80%
All
14/19•74%
4/5•80%
Home
7/19•37%
4/5•80%
Away
16/38•42%
1/5•20%
All
8/19•42%
1/5•20%
Home
8/19•42%
1/5•20%
Away
15/38•39%
2/5•40%
All
6/19•32%
2/5•40%
Home
9/19•47%
2/5•40%
Away
Over 3.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Ikorodu City | 9/38•24% 3/5•60% | 7/19•37% 3/5•60% | 2/19•11% 3/5•60% | No upcoming match |
Lobi Stars | 7/38•18% 1/5•20% | 4/19•21% 1/5•20% | 3/19•16% 1/5•20% | No upcoming match |
Kano Pillars | 6/38•16% 2/5•40% | 2/19•11% 2/5•40% | 4/19•21% 2/5•40% | No upcoming match |
9/38•24%
3/5•60%
All
7/19•37%
3/5•60%
Home
2/19•11%
3/5•60%
Away
7/38•18%
1/5•20%
All
4/19•21%
1/5•20%
Home
3/19•16%
1/5•20%
Away
6/38•16%
2/5•40%
All
2/19•11%
2/5•40%
Home
4/19•21%
2/5•40%
Away
Over 1.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Ikorodu City | 29/38•76% 5/5•100% | 18/19•95% 5/5•100% | 11/19•58% 5/5•100% | No upcoming match |
Kano Pillars | 28/38•74% 4/5•80% | 14/19•74% 4/5•80% | 14/19•74% 4/5•80% | No upcoming match |
Niger Tornadoes | 28/38•74% 4/5•80% | 12/19•63% 4/5•80% | 16/19•84% 4/5•80% | No upcoming match |
29/38•76%
5/5•100%
All
18/19•95%
5/5•100%
Home
11/19•58%
5/5•100%
Away
28/38•74%
4/5•80%
All
14/19•74%
4/5•80%
Home
14/19•74%
4/5•80%
Away
28/38•74%
4/5•80%
All
12/19•63%
4/5•80%
Home
16/19•84%
4/5•80%
Away
Clean Sheets
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Enugu Rangers | 20/38•53% 2/5•40% | 10/19•53% 2/5•40% | 10/19•53% 2/5•40% | No upcoming match |
Remo Stars | 18/38•47% 2/5•40% | 14/19•74% 2/5•40% | 4/19•21% 2/5•40% | No upcoming match |
Rivers United | 17/38•45% 2/5•40% | 11/19•58% 2/5•40% | 6/19•32% 2/5•40% | No upcoming match |
20/38•53%
2/5•40%
All
10/19•53%
2/5•40%
Home
10/19•53%
2/5•40%
Away
18/38•47%
2/5•40%
All
14/19•74%
2/5•40%
Home
4/19•21%
2/5•40%
Away
17/38•45%
2/5•40%
All
11/19•58%
2/5•40%
Home
6/19•32%
2/5•40%
Away