League Two Markets
BTTS
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Kelty Hearts | 3/4•75% 3/4•75% | 2/2•100% 2/2•75% | 1/2•50% 2/2•75% | |
Spartans | 3/4•75% 3/4•75% | 2/2•100% 2/2•75% | 1/2•50% 2/2•75% | |
Elgin City | 3/4•75% 3/4•75% | 2/2•100% 2/2•75% | 1/2•50% 2/2•75% |
3/4•75%
3/4•75%
All
2/2•100%
2/2•75%
Home
1/2•50%
2/2•75%
Away
3/4•75%
3/4•75%
All
2/2•100%
2/2•75%
Home
1/2•50%
2/2•75%
Away
3/4•75%
3/4•75%
All
2/2•100%
2/2•75%
Home
1/2•50%
2/2•75%
Away
Over 2.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Kelty Hearts | 3/4•75% 3/4•75% | 2/2•100% 2/2•75% | 1/2•50% 2/2•75% | |
Spartans | 3/4•75% 3/4•75% | 2/2•100% 2/2•75% | 1/2•50% 2/2•75% | |
Clyde | 3/4•75% 3/4•75% | 2/2•100% 2/2•75% | 1/2•50% 2/2•75% |
3/4•75%
3/4•75%
All
2/2•100%
2/2•75%
Home
1/2•50%
2/2•75%
Away
3/4•75%
3/4•75%
All
2/2•100%
2/2•75%
Home
1/2•50%
2/2•75%
Away
3/4•75%
3/4•75%
All
2/2•100%
2/2•75%
Home
1/2•50%
2/2•75%
Away
Over 3.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Kelty Hearts | 3/4•75% 3/4•75% | 2/2•100% 2/2•75% | 1/2•50% 2/2•75% | |
Spartans | 3/4•75% 3/4•75% | 2/2•100% 2/2•75% | 1/2•50% 2/2•75% | |
Elgin City | 3/4•75% 3/4•75% | 1/2•50% 2/2•75% | 2/2•100% 2/2•75% |
3/4•75%
3/4•75%
All
2/2•100%
2/2•75%
Home
1/2•50%
2/2•75%
Away
3/4•75%
3/4•75%
All
2/2•100%
2/2•75%
Home
1/2•50%
2/2•75%
Away
3/4•75%
3/4•75%
All
1/2•50%
2/2•75%
Home
2/2•100%
2/2•75%
Away
Over 1.5
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Elgin City | 4/4•100% 4/4•100% | 2/2•100% 2/2•100% | 2/2•100% 2/2•100% | |
Stirling Albion | 4/4•100% 4/4•100% | 2/2•100% 2/2•100% | 2/2•100% 2/2•100% | |
Forfar Athletic | 3/4•75% 3/4•75% | 1/2•50% 2/2•75% | 2/2•100% 2/2•75% |
4/4•100%
4/4•100%
All
2/2•100%
2/2•100%
Home
2/2•100%
2/2•100%
Away
4/4•100%
4/4•100%
All
2/2•100%
2/2•100%
Home
2/2•100%
2/2•100%
Away
3/4•75%
3/4•75%
All
1/2•50%
2/2•75%
Home
2/2•100%
2/2•75%
Away
Clean Sheets
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Forfar Athletic | 2/4•50% 2/4•50% | 2/2•100% 1/2•50% | 0/2•0% 1/2•50% | |
Edinburgh City | 2/4•50% 2/4•50% | 1/2•50% 1/2•50% | 1/2•50% 1/2•50% | |
Annan Athletic | 1/4•25% 1/4•25% | 0/2•0% 1/2•25% | 1/2•50% 1/2•25% |
2/4•50%
2/4•50%
All
2/2•100%
1/2•50%
Home
0/2•0%
1/2•50%
Away
2/4•50%
2/4•50%
All
1/2•50%
1/2•50%
Home
1/2•50%
1/2•50%
Away
1/4•25%
1/4•25%
All
0/2•0%
1/2•25%
Home
1/2•50%
1/2•25%
Away