Liga 1table 2025
Clausura
# | Pl | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 29−13 | +16 | 40 | ||
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29−15 | +14 | 36 | ||
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29−13 | +16 | 31 | ||
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30−19 | +11 | 31 | ||
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25−21 | +4 | 27 | ||
| 6 | 17 | 9 | 0 | 8 | 21−28 | -7 | 27 | ||
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20−21 | -1 | 26 | ||
| 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24−17 | +7 | 25 | ||
| 9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20−21 | -1 | 25 | ||
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19−20 | -1 | 25 | ||
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15−12 | +3 | 23 | ||
| 12 | 17 | 5 | 3 | 9 | 28−28 | 0 | 18 | ||
| 13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23−33 | -10 | 17 | ||
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19−24 | -5 | 16 | ||
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14−25 | -11 | 16 | ||
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13−23 | -10 | 14 | ||
| 17 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16−29 | -13 | 14 | ||
| 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16−28 | -12 | 13 |
Apertura
# | Pl | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 35−11 | +24 | 36 | ||
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 18−10 | +8 | 34 | ||
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32−19 | +13 | 31 | ||
| 4 | 17 | 10 | 1 | 6 | 24−17 | +7 | 31 | ||
| 5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27−19 | +8 | 30 | ||
| 6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23−20 | +3 | 30 | ||
| 7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26−24 | +2 | 29 | ||
| 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28−18 | +10 | 27 | ||
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23−29 | -6 | 23 | ||
| 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 28−24 | +4 | 22 | ||
| 11 | 17 | 4 | 8 | 5 | 22−24 | -2 | 20 | ||
| 12 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20−24 | -4 | 19 | ||
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20−26 | -6 | 19 | ||
| 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17−30 | -13 | 19 | ||
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23−27 | -4 | 17 | ||
| 16 | 17 | 4 | 2 | 11 | 13−26 | -13 | 14 | ||
| 17 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16−30 | -14 | 10 | ||
| 18 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15−32 | -17 | 10 |




