Premier Divisiontable 2025
# | Pl | W | D | L | +/- | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 9 | 8 | 56−33 | +23 | 66 | ||
| 2 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52−39 | +13 | 63 | ||
| 3 | 36 | 15 | 14 | 7 | 48−37 | +11 | 59 | ||
| 4 | 36 | 16 | 6 | 14 | 48−39 | +9 | 54 | ||
| 5 | 36 | 13 | 13 | 10 | 42−32 | +10 | 52 | ||
| 6 | 36 | 12 | 15 | 9 | 38−38 | 0 | 51 | ||
| 7 | 36 | 11 | 8 | 17 | 42−54 | -12 | 41 | ||
| 8 | 36 | 9 | 12 | 15 | 37−44 | -7 | 39 | ||
| 9 | 36 | 11 | 6 | 19 | 41−60 | -19 | 39 | ||
| 10 | 36 | 4 | 12 | 20 | 33−61 | -28 | 24 |




