
Next match.
table.
Full
Home
Away
Overall
Last 5
Tomorrow
Tomorrow
# | Pl | W | D | L | +/- | GD | Pts | Next | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 6 | 4 | 75−34 | +41 | 78 | ||
2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 56−32 | +24 | 67 | ||
3 | 34 | 15 | 15 | 4 | 51−27 | +24 | 60 | ||
4 | 34 | 15 | 11 | 8 | 57−39 | +18 | 56 | ||
5 | 34 | 13 | 11 | 10 | 39−39 | 0 | 50 | ||
6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47−38 | +9 | 48 | ||
7 | 34 | 10 | 18 | 6 | 47−41 | +6 | 48 | ||
8 | 34 | 9 | 17 | 8 | 39−36 | +3 | 44 | ||
9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 43−42 | +1 | 44 | ||
10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42−43 | -1 | 44 | ||
11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35−43 | -8 | 41 | ||
12 | 34 | 8 | 15 | 11 | 35−46 | -11 | 39 | ||
13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43−52 | -9 | 38 | ||
14 | 34 | 8 | 13 | 13 | 42−53 | -11 | 37 | ||
15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 33−44 | -11 | 36 | ||
16 | 34 | 9 | 9 | 16 | 27−49 | -22 | 36 | ||
17 | 34 | 7 | 14 | 13 | 37−45 | -8 | 35 | ||
18 | 34 | 7 | 14 | 13 | 35−47 | -12 | 35 | ||
19 | 34 | 8 | 11 | 15 | 34−46 | -12 | 35 | ||
20 | 34 | 6 | 13 | 15 | 29−50 | -21 | 31 |
- None of the last 5 matches contain over 3.5 goals.