
Eredivisie Over 1.5 Goals Stats
Explore Eredivisie over 1.5 statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Go Ahead Eagles | 7/7•100% 5/5•100% | 4/4•100% 4/4•100% | 3/3•100% 3/3•100% | |
![]() NEC Nijmegen | 7/7•100% 5/5•100% | 4/4•100% 4/4•100% | 3/3•100% 3/3•100% | |
![]() PSV Eindhoven | 8/8•100% 5/5•100% | 4/4•100% 4/4•100% | 4/4•100% 4/4•100% | |
![]() Ajax | 8/8•100% 5/5•100% | 4/4•100% 4/4•100% | 4/4•100% 4/4•100% | |
![]() Telstar | 8/8•100% 5/5•100% | 4/4•100% 4/4•100% | 4/4•100% 4/4•100% | |
![]() Heracles | 8/8•100% 5/5•100% | 4/4•100% 4/4•100% | 4/4•100% 4/4•100% | |
![]() NAC Breda | 7/8•88% 4/5•80% | 3/4•75% 3/4•80% | 4/4•100% 3/4•80% | |
![]() Heerenveen | 7/8•88% 4/5•80% | 4/4•100% 3/4•80% | 3/4•67% 3/4•80% | |
![]() FC Volendam | 7/8•88% 4/5•80% | 4/4•100% 3/4•80% | 3/4•75% 3/4•80% | |
![]() Sparta Rotterdam | 7/8•88% 4/5•80% | 4/4•100% 3/4•80% | 3/4•75% 3/4•80% | |
![]() PEC Zwolle | 7/8•88% 5/5•100% | 3/4•75% 4/4•100% | 4/4•100% 4/4•100% | |
![]() AZ Alkmaar | 7/8•88% 5/5•100% | 4/4•100% 4/4•100% | 3/4•75% 4/4•100% | |
![]() Fortuna Sittard | 6/8•75% 3/5•60% | 2/4•50% 2/4•60% | 4/4•100% 2/4•60% | |
![]() Excelsior | 6/8•75% 3/5•60% | 2/4•50% 2/4•60% | 4/4•100% 2/4•60% | |
![]() Feyenoord | 6/8•75% 3/5•60% | 3/4•75% 2/4•60% | 3/4•75% 2/4•60% | |
![]() FC Twente | 6/8•75% 4/5•80% | 4/4•100% 3/4•80% | 2/4•50% 3/4•80% | |
![]() Groningen | 6/8•75% 3/5•60% | 3/4•75% 2/4•60% | 3/4•75% 2/4•60% | |
![]() FC Utrecht | 6/8•75% 3/5•60% | 3/4•75% 2/4•60% | 3/4•75% 2/4•60% |
7/7•100%
5/5•100%
All
4/4•100%
4/4•100%
Home
3/3•100%
3/3•100%
Away
7/7•100%
5/5•100%
All
4/4•100%
4/4•100%
Home
3/3•100%
3/3•100%
Away
8/8•100%
5/5•100%
All
4/4•100%
4/4•100%
Home
4/4•100%
4/4•100%
Away
8/8•100%
5/5•100%
All
4/4•100%
4/4•100%
Home
4/4•100%
4/4•100%
Away
8/8•100%
5/5•100%
All
4/4•100%
4/4•100%
Home
4/4•100%
4/4•100%
Away
8/8•100%
5/5•100%
All
4/4•100%
4/4•100%
Home
4/4•100%
4/4•100%
Away
7/8•88%
4/5•80%
All
3/4•75%
3/4•80%
Home
4/4•100%
3/4•80%
Away
7/8•88%
4/5•80%
All
4/4•100%
3/4•80%
Home
3/4•67%
3/4•80%
Away
7/8•88%
4/5•80%
All
4/4•100%
3/4•80%
Home
3/4•75%
3/4•80%
Away
7/8•88%
4/5•80%
All
4/4•100%
3/4•80%
Home
3/4•75%
3/4•80%
Away
7/8•88%
5/5•100%
All
3/4•75%
4/4•100%
Home
4/4•100%
4/4•100%
Away
7/8•88%
5/5•100%
All
4/4•100%
4/4•100%
Home
3/4•75%
4/4•100%
Away
6/8•75%
3/5•60%
All
2/4•50%
2/4•60%
Home
4/4•100%
2/4•60%
Away
6/8•75%
3/5•60%
All
2/4•50%
2/4•60%
Home
4/4•100%
2/4•60%
Away
6/8•75%
3/5•60%
All
3/4•75%
2/4•60%
Home
3/4•75%
2/4•60%
Away
6/8•75%
4/5•80%
All
4/4•100%
3/4•80%
Home
2/4•50%
3/4•80%
Away
6/8•75%
3/5•60%
All
3/4•75%
2/4•60%
Home
3/4•75%
2/4•60%
Away
6/8•75%
3/5•60%
All
3/4•75%
2/4•60%
Home
3/4•75%
2/4•60%
Away