
Liga Portugal Clean Sheet Stats
Explore Liga Portugal clean sheet statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() FC Porto | 7/8•88% 4/5•80% | 4/4•100% 3/4•80% | 3/4•75% 3/4•80% | |
![]() Gil Vicente | 6/8•75% 4/5•80% | 3/4•75% 3/4•80% | 3/4•75% 3/4•80% | |
![]() Famalicao | 5/8•63% 2/5•40% | 3/4•75% 2/4•40% | 2/4•50% 2/4•40% | |
![]() Sporting CP | 4/8•50% 2/5•40% | 2/4•50% 2/4•40% | 2/4•50% 2/4•40% | |
![]() Benfica | 4/8•50% 2/5•40% | 1/4•25% 2/4•40% | 3/4•75% 2/4•40% | |
![]() Estrela | 3/8•38% 3/5•60% | 1/4•25% 2/4•60% | 2/4•50% 2/4•60% | |
![]() Casa Pia | 2/8•25% 1/5•20% | 0/4•0% 1/4•20% | 2/4•50% 1/4•20% | |
![]() Nacional | 2/8•25% 2/5•40% | 0/4•0% 2/4•40% | 2/4•50% 2/4•40% | |
![]() Santa Clara | 2/8•25% 1/5•20% | 1/4•25% 1/4•20% | 1/4•25% 1/4•20% | |
![]() Braga | 2/8•25% 0/5•0% | 1/4•25% 0/4•0% | 1/4•25% 0/4•0% | |
![]() Moreirense | 2/8•25% 0/5•0% | 1/4•25% 0/4•0% | 1/4•25% 0/4•0% | |
![]() Alverca | 2/8•25% 2/5•40% | 2/4•50% 2/4•40% | 0/4•0% 2/4•40% | |
![]() Rio Ave | 2/8•25% 2/5•40% | 1/4•25% 2/4•40% | 1/4•25% 2/4•40% | |
![]() Tondela | 1/8•13% 1/5•20% | 1/4•33% 1/4•20% | 0/4•0% 1/4•20% | |
![]() Vitoria de Guimaraes | 1/8•13% 1/5•20% | 0/4•0% 1/4•20% | 1/4•25% 1/4•20% | |
![]() Arouca | 0/8•0% 0/5•0% | 0/4•0% 0/4•0% | 0/4•0% 0/4•0% | |
![]() AVS | 0/8•0% 0/5•0% | 0/4•0% 0/4•0% | 0/4•0% 0/4•0% | |
![]() Estoril | 0/8•0% 0/5•0% | 0/4•0% 0/4•0% | 0/4•0% 0/4•0% |
7/8•88%
4/5•80%
All
4/4•100%
3/4•80%
Home
3/4•75%
3/4•80%
Away
6/8•75%
4/5•80%
All
3/4•75%
3/4•80%
Home
3/4•75%
3/4•80%
Away
5/8•63%
2/5•40%
All
3/4•75%
2/4•40%
Home
2/4•50%
2/4•40%
Away
4/8•50%
2/5•40%
All
2/4•50%
2/4•40%
Home
2/4•50%
2/4•40%
Away
4/8•50%
2/5•40%
All
1/4•25%
2/4•40%
Home
3/4•75%
2/4•40%
Away
3/8•38%
3/5•60%
All
1/4•25%
2/4•60%
Home
2/4•50%
2/4•60%
Away
2/8•25%
1/5•20%
All
0/4•0%
1/4•20%
Home
2/4•50%
1/4•20%
Away
2/8•25%
2/5•40%
All
0/4•0%
2/4•40%
Home
2/4•50%
2/4•40%
Away
2/8•25%
1/5•20%
All
1/4•25%
1/4•20%
Home
1/4•25%
1/4•20%
Away
2/8•25%
0/5•0%
All
1/4•25%
0/4•0%
Home
1/4•25%
0/4•0%
Away
2/8•25%
0/5•0%
All
1/4•25%
0/4•0%
Home
1/4•25%
0/4•0%
Away
2/8•25%
2/5•40%
All
2/4•50%
2/4•40%
Home
0/4•0%
2/4•40%
Away
2/8•25%
2/5•40%
All
1/4•25%
2/4•40%
Home
1/4•25%
2/4•40%
Away
1/8•13%
1/5•20%
All
1/4•33%
1/4•20%
Home
0/4•0%
1/4•20%
Away
1/8•13%
1/5•20%
All
0/4•0%
1/4•20%
Home
1/4•25%
1/4•20%
Away
0/8•0%
0/5•0%
All
0/4•0%
0/4•0%
Home
0/4•0%
0/4•0%
Away
0/8•0%
0/5•0%
All
0/4•0%
0/4•0%
Home
0/4•0%
0/4•0%
Away
0/8•0%
0/5•0%
All
0/4•0%
0/4•0%
Home
0/4•0%
0/4•0%
Away