
League One Clean Sheet Stats
Explore League One clean sheet statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Northampton | 6/10•60% 4/5•80% | 4/5•80% 4/5•80% | 2/5•40% 4/5•80% | |
![]() Cardiff | 6/11•55% 1/5•20% | 2/6•33% 1/5•20% | 4/5•80% 1/5•20% | |
![]() Huddersfield | 6/11•55% 2/5•40% | 4/6•67% 2/5•40% | 2/5•40% 2/5•40% | |
![]() Luton | 5/11•45% 1/5•20% | 4/6•60% 1/5•20% | 2/5•33% 1/5•20% | |
![]() Port Vale | 5/11•45% 3/5•60% | 2/6•33% 3/5•60% | 3/5•60% 3/5•60% | |
![]() Stevenage | 4/10•40% 2/5•40% | 4/5•80% 2/5•40% | 0/5•0% 2/5•40% | |
![]() Lincoln | 4/11•36% 2/5•40% | 1/6•17% 2/5•40% | 3/5•60% 2/5•40% | |
![]() Burton | 3/10•30% 2/5•40% | 1/5•20% 2/5•40% | 2/5•40% 2/5•40% | |
![]() Wimbledon | 3/11•27% 1/5•20% | 2/6•40% 1/5•20% | 1/5•17% 1/5•20% | |
![]() Doncaster | 3/11•27% 0/5•0% | 2/6•33% 0/5•0% | 1/5•20% 0/5•0% | |
![]() Exeter | 3/11•27% 1/5•20% | 1/6•20% 1/5•20% | 2/5•33% 1/5•20% | |
![]() Bradford | 2/11•18% 1/5•20% | 1/6•20% 1/5•20% | 1/5•17% 1/5•20% | |
![]() Wycombe | 2/11•18% 2/5•40% | 2/6•33% 2/5•40% | 0/5•0% 2/5•40% | |
![]() Plymouth | 2/11•18% 1/5•20% | 1/6•17% 1/5•20% | 1/5•20% 1/5•20% | |
![]() Wigan | 2/11•18% 1/5•20% | 2/6•40% 1/5•20% | 0/5•0% 1/5•20% | |
![]() Leyton Orient | 2/11•18% 0/5•0% | 1/6•20% 0/5•0% | 1/5•17% 0/5•0% | |
![]() Stockport County | 2/11•18% 1/5•20% | 1/6•20% 1/5•20% | 1/5•17% 1/5•20% | |
![]() Bolton | 2/11•18% 1/5•20% | 2/6•33% 1/5•20% | 0/5•0% 1/5•20% | |
![]() Reading | 1/10•10% 1/5•20% | 1/5•20% 1/5•20% | 0/5•0% 1/5•20% | |
![]() Rotherham | 1/10•10% 1/5•20% | 1/5•20% 1/5•20% | 0/5•0% 1/5•20% | |
![]() Barnsley | 1/10•10% 0/5•0% | 0/5•0% 0/5•0% | 1/5•20% 0/5•0% | |
![]() Peterborough | 1/11•9% 1/5•20% | 0/6•0% 1/5•20% | 1/5•17% 1/5•20% | |
![]() Blackpool | 1/11•9% 1/5•20% | 1/6•17% 1/5•20% | 0/5•0% 1/5•20% | |
![]() Mansfield | 1/11•9% 0/5•0% | 1/6•20% 0/5•0% | 0/5•0% 0/5•0% |
6/10•60%
4/5•80%
All
4/5•80%
4/5•80%
Home
2/5•40%
4/5•80%
Away
6/11•55%
1/5•20%
All
2/6•33%
1/5•20%
Home
4/5•80%
1/5•20%
Away
6/11•55%
2/5•40%
All
4/6•67%
2/5•40%
Home
2/5•40%
2/5•40%
Away
5/11•45%
1/5•20%
All
4/6•60%
1/5•20%
Home
2/5•33%
1/5•20%
Away
5/11•45%
3/5•60%
All
2/6•33%
3/5•60%
Home
3/5•60%
3/5•60%
Away
4/10•40%
2/5•40%
All
4/5•80%
2/5•40%
Home
0/5•0%
2/5•40%
Away
4/11•36%
2/5•40%
All
1/6•17%
2/5•40%
Home
3/5•60%
2/5•40%
Away
3/10•30%
2/5•40%
All
1/5•20%
2/5•40%
Home
2/5•40%
2/5•40%
Away
3/11•27%
1/5•20%
All
2/6•40%
1/5•20%
Home
1/5•17%
1/5•20%
Away
3/11•27%
0/5•0%
All
2/6•33%
0/5•0%
Home
1/5•20%
0/5•0%
Away
3/11•27%
1/5•20%
All
1/6•20%
1/5•20%
Home
2/5•33%
1/5•20%
Away
2/11•18%
1/5•20%
All
1/6•20%
1/5•20%
Home
1/5•17%
1/5•20%
Away
2/11•18%
2/5•40%
All
2/6•33%
2/5•40%
Home
0/5•0%
2/5•40%
Away
2/11•18%
1/5•20%
All
1/6•17%
1/5•20%
Home
1/5•20%
1/5•20%
Away
2/11•18%
1/5•20%
All
2/6•40%
1/5•20%
Home
0/5•0%
1/5•20%
Away
2/11•18%
0/5•0%
All
1/6•20%
0/5•0%
Home
1/5•17%
0/5•0%
Away
2/11•18%
1/5•20%
All
1/6•20%
1/5•20%
Home
1/5•17%
1/5•20%
Away
2/11•18%
1/5•20%
All
2/6•33%
1/5•20%
Home
0/5•0%
1/5•20%
Away
1/10•10%
1/5•20%
All
1/5•20%
1/5•20%
Home
0/5•0%
1/5•20%
Away
1/10•10%
1/5•20%
All
1/5•20%
1/5•20%
Home
0/5•0%
1/5•20%
Away
1/10•10%
0/5•0%
All
0/5•0%
0/5•0%
Home
1/5•20%
0/5•0%
Away
1/11•9%
1/5•20%
All
0/6•0%
1/5•20%
Home
1/5•17%
1/5•20%
Away
1/11•9%
1/5•20%
All
1/6•17%
1/5•20%
Home
0/5•0%
1/5•20%
Away
1/11•9%
0/5•0%
All
1/6•20%
0/5•0%
Home
0/5•0%
0/5•0%
Away