
Championship Clean Sheet Stats
Explore Championship clean sheet statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Annagh Utd | 5/10•50% 3/5•60% | 3/5•50% 3/5•60% | 3/5•50% 3/5•60% | |
![]() Limavady United | 5/10•50% 3/5•60% | 4/5•83% 3/5•60% | 0/5•0% 3/5•60% | |
![]() Newington Youth | 4/10•40% 3/5•60% | 1/5•25% 3/5•60% | 3/5•50% 3/5•60% | |
![]() H&W Welders | 3/10•30% 1/5•20% | 1/5•20% 1/5•20% | 2/5•40% 1/5•20% | |
![]() Queen's University | 3/10•30% 1/5•20% | 2/5•33% 1/5•20% | 1/5•25% 1/5•20% | |
![]() Loughgall | 2/10•20% 0/5•0% | 1/5•25% 0/5•0% | 1/5•17% 0/5•0% | |
![]() Institute | 2/10•20% 1/5•20% | 2/5•40% 1/5•20% | 0/5•0% 1/5•20% | |
![]() Armagh City | 2/10•20% 1/5•20% | 2/5•33% 1/5•20% | 0/5•0% 1/5•20% | |
![]() Ards | 2/10•20% 1/5•20% | 1/5•20% 1/5•20% | 1/5•20% 1/5•20% | |
![]() Ballinamallard Utd | 2/10•20% 1/5•20% | 1/5•20% 1/5•20% | 1/5•20% 1/5•20% | |
![]() Warrenpoint Town | 1/10•10% 1/5•20% | 1/5•20% 1/5•20% | 0/5•0% 1/5•20% | |
![]() Dundela | 0/10•0% 0/5•0% | 0/5•0% 0/5•0% | 0/5•0% 0/5•0% |
5/10•50%
3/5•60%
All
3/5•50%
3/5•60%
Home
3/5•50%
3/5•60%
Away
5/10•50%
3/5•60%
All
4/5•83%
3/5•60%
Home
0/5•0%
3/5•60%
Away
4/10•40%
3/5•60%
All
1/5•25%
3/5•60%
Home
3/5•50%
3/5•60%
Away
3/10•30%
1/5•20%
All
1/5•20%
1/5•20%
Home
2/5•40%
1/5•20%
Away
3/10•30%
1/5•20%
All
2/5•33%
1/5•20%
Home
1/5•25%
1/5•20%
Away
2/10•20%
0/5•0%
All
1/5•25%
0/5•0%
Home
1/5•17%
0/5•0%
Away
2/10•20%
1/5•20%
All
2/5•40%
1/5•20%
Home
0/5•0%
1/5•20%
Away
2/10•20%
1/5•20%
All
2/5•33%
1/5•20%
Home
0/5•0%
1/5•20%
Away
2/10•20%
1/5•20%
All
1/5•20%
1/5•20%
Home
1/5•20%
1/5•20%
Away
2/10•20%
1/5•20%
All
1/5•20%
1/5•20%
Home
1/5•20%
1/5•20%
Away
1/10•10%
1/5•20%
All
1/5•20%
1/5•20%
Home
0/5•0%
1/5•20%
Away
0/10•0%
0/5•0%
All
0/5•0%
0/5•0%
Home
0/5•0%
0/5•0%
Away