
Bundesliga Clean Sheet Stats
Explore Bundesliga clean sheet statistics, including home/away splits and recent form.
Next | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Bayern München | 4/6•67% 3/5•60% | 3/3•100% 2/3•60% | 1/3•33% 2/3•60% | |
![]() Borussia Dortmund | 4/6•67% 4/5•80% | 2/3•67% 2/3•80% | 2/3•67% 2/3•80% | |
![]() RB Leipzig | 3/6•50% 3/5•60% | 2/3•50% 2/3•60% | 2/3•50% 2/3•60% | |
![]() VfB Stuttgart | 3/6•50% 3/5•60% | 3/3•100% 2/3•60% | 0/3•0% 2/3•60% | |
![]() Hamburger SV | 2/5•40% 2/5•40% | 0/3•0% 1/3•40% | 1/2•67% 1/2•40% | |
![]() Werder Bremen | 2/6•33% 2/5•40% | 1/3•33% 1/3•40% | 1/3•33% 1/3•40% | |
![]() FC Köln | 2/6•33% 1/5•20% | 0/3•0% 1/3•20% | 2/3•50% 1/3•20% | |
![]() SC Freiburg | 1/5•20% 1/5•20% | 0/3•0% 1/3•20% | 1/2•50% 0/2•20% | |
![]() Borussia Mönchengladbach | 1/5•20% 1/5•20% | 1/3•33% 1/3•20% | 0/2•0% 0/2•20% | |
![]() Leverkusen | 1/6•17% 1/5•20% | 1/3•25% 1/3•20% | 0/3•0% 1/3•20% | |
![]() Union Berlin | 1/6•17% 1/5•20% | 1/3•33% 1/3•20% | 0/3•0% 1/3•20% | |
![]() St. Pauli | 1/6•17% 1/5•20% | 0/3•0% 1/3•20% | 1/3•33% 1/3•20% | |
![]() FC Augsburg | 0/6•0% 0/5•0% | 0/3•0% 0/3•0% | 0/3•0% 0/3•0% | |
![]() 1899 Hoffenheim | 0/6•0% 0/5•0% | 0/3•0% 0/3•0% | 0/3•0% 0/3•0% | |
![]() Eintracht Frankfurt | 0/6•0% 0/5•0% | 0/3•0% 0/3•0% | 0/3•0% 0/3•0% | |
![]() FC Heidenheim | 0/6•0% 0/5•0% | 0/3•0% 0/3•0% | 0/3•0% 0/3•0% | |
![]() VfL Wolfsburg | 0/6•0% 0/5•0% | 0/3•0% 0/3•0% | 0/3•0% 0/3•0% | |
![]() FSV Mainz 05 | 0/5•0% 0/5•0% | 0/3•0% 0/3•0% | 0/2•0% 0/2•0% |
4/6•67%
3/5•60%
All
3/3•100%
2/3•60%
Home
1/3•33%
2/3•60%
Away
4/6•67%
4/5•80%
All
2/3•67%
2/3•80%
Home
2/3•67%
2/3•80%
Away
3/6•50%
3/5•60%
All
2/3•50%
2/3•60%
Home
2/3•50%
2/3•60%
Away
3/6•50%
3/5•60%
All
3/3•100%
2/3•60%
Home
0/3•0%
2/3•60%
Away
2/5•40%
2/5•40%
All
0/3•0%
1/3•40%
Home
1/2•67%
1/2•40%
Away
2/6•33%
2/5•40%
All
1/3•33%
1/3•40%
Home
1/3•33%
1/3•40%
Away
2/6•33%
1/5•20%
All
0/3•0%
1/3•20%
Home
2/3•50%
1/3•20%
Away
1/5•20%
1/5•20%
All
0/3•0%
1/3•20%
Home
1/2•50%
0/2•20%
Away
1/5•20%
1/5•20%
All
1/3•33%
1/3•20%
Home
0/2•0%
0/2•20%
Away
1/6•17%
1/5•20%
All
1/3•25%
1/3•20%
Home
0/3•0%
1/3•20%
Away
1/6•17%
1/5•20%
All
1/3•33%
1/3•20%
Home
0/3•0%
1/3•20%
Away
1/6•17%
1/5•20%
All
0/3•0%
1/3•20%
Home
1/3•33%
1/3•20%
Away
0/6•0%
0/5•0%
All
0/3•0%
0/3•0%
Home
0/3•0%
0/3•0%
Away
0/6•0%
0/5•0%
All
0/3•0%
0/3•0%
Home
0/3•0%
0/3•0%
Away
0/6•0%
0/5•0%
All
0/3•0%
0/3•0%
Home
0/3•0%
0/3•0%
Away
0/6•0%
0/5•0%
All
0/3•0%
0/3•0%
Home
0/3•0%
0/3•0%
Away
0/6•0%
0/5•0%
All
0/3•0%
0/3•0%
Home
0/3•0%
0/3•0%
Away
0/5•0%
0/5•0%
All
0/3•0%
0/3•0%
Home
0/2•0%
0/2•0%
Away